巴塞罗那
西甲排名:1
全称: 巴塞罗那所在城市:Barcelona
球队主场: 主教练:恩里克
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
巴塞罗那 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 101 | 33 | 68 | 70.6% | 17.6% | 11.8% | 2.97 | 0.97 | 78 | 胜胜胜负胜胜 |
主场 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 56 | 14 | 42 | 76.5% | 17.6% | 5.9% | 3.29 | 0.82 | 42 | 胜胜胜胜胜胜 |
客场 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 19 | 26 | 64.7% | 17.6% | 17.6% | 2.65 | 1.12 | 36 | 胜负胜负胜胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-27 01:30:00 | 巴塞罗那 | 7:1 | 奥萨苏纳 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-24 02:45:00 | 皇马 | 2:3 | 巴塞罗那 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-16 02:45:00 | 巴塞罗那 | 3:2 | 皇家社会 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-09 02:45:00 | 马拉加 | 2:0 | 巴塞罗那 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-06 01:30:00 | 巴塞罗那 | 3:0 | 塞维利亚 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-03 02:45:00 | 格拉纳达 | 1:4 | 巴塞罗那 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-20 03:45:00 | 巴塞罗那 | 4:2 | 巴伦西亚 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-12 23:15:00 | 拉科 | 2:1 | 巴塞罗那 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-05 03:45:00 | 巴塞罗那 | 5:0 | 塞尔塔 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-02 02:30:00 | 巴塞罗那 | 6:1 | 希洪竞技 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 02:45:00 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-07 00:30:00 | 巴塞罗那 | 比利亚雷 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 拉帕马斯 | 巴塞罗那 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 巴塞罗那 | 埃瓦尔 | ||||||||||||
西国王杯 | 2017-05-28 03:30:00 | 巴塞罗那 | 阿拉维斯 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 101 |
射正次数 | 140 |
射门次数 | 531 |
场均进球数 | 5.8 |
场均射正次数 | 8 |
场均射门次数 | 30.5 |
射门进球比 | 0.4 |
射正进球比 | 1.4 |
失球数 | 33 |
场均失球数 | 1.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 371 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 75 |
进球数 | 56 |
射正次数 | 75 |
射门次数 | 303 |
场均进球数 | 3.3 |
场均射正次数 | 4.4 |
场均射门次数 | 17.8 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 14 |
场均失球数 | 0.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 184 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 27 |
进球数 | 45 |
射正次数 | 65 |
射门次数 | 228 |
场均进球数 | 2.5 |
场均射正次数 | 3.6 |
场均射门次数 | 12.7 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 19 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 187 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 48 |
欧洲超级杯冠军
2009/2010,2011/2012
西国王杯冠军
2008/2009,2011/2012
西甲冠军
1998/1999,2005/2006,1997/1998,1993/1994,2008/2009,2009/2010,2010/2011,2012/2013,2004/2005
西超级杯冠军
2005/2006,2006/2007,2009/2010,2010/2011,2011/2012,2013/2014
欧冠杯冠军
2005/2006,2008/2009,2010/2011
欧洲超级杯亚军
2006/2007
西国王杯亚军
2010/2011
西甲亚军
1999/2000,1996/1997,2006/2007,2003/2004,2011/2012
西超级杯亚军
2012/2013