皇家社会
西甲排名:6
全称: 皇家社会所在城市:Donostia-San Sebastián
球队主场: 主教练:尤塞维奥
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
皇家社会 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 47 | 5 | 52.9% | 11.8% | 35.3% | 1.53 | 1.38 | 58 | 胜胜负胜负平 |
主场 | 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 52.9% | 23.5% | 23.5% | 1.53 | 1.24 | 31 | 胜胜平负平负 |
客场 | 5 | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 26 | 0 | 52.9% | 0.0% | 47.1% | 1.53 | 1.53 | 27 | 胜负负负胜胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-27 02:30:00 | 巴伦西亚 | 2:3 | 皇家社会 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-23 18:00:00 | 皇家社会 | 1:0 | 拉科 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-16 02:45:00 | 巴塞罗那 | 3:2 | 皇家社会 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-11 02:45:00 | 皇家社会 | 3:1 | 希洪竞技 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-05 03:30:00 | 马竞 | 1:0 | 皇家社会 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-02 00:30:00 | 皇家社会 | 1:1 | 莱加内斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-19 01:30:00 | 阿拉维斯 | 1:0 | 皇家社会 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-12 19:00:00 | 皇家社会 | 0:2 | 毕尔巴鄂 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-04 03:45:00 | 贝蒂斯 | 2:3 | 皇家社会 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-01 02:30:00 | 皇家社会 | 2:2 | 埃瓦尔 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-29 19:00:00 | 皇家社会 | 格拉纳达 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-06 03:00:00 | 塞维利亚 | 皇家社会 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 皇家社会 | 马拉加 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 塞尔塔 | 皇家社会 |
中场
门将
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 52 |
射正次数 | 115 |
射门次数 | 395 |
场均进球数 | 2.9 |
场均射正次数 | 6.5 |
场均射门次数 | 22.5 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 1 |
失球数 | 47 |
场均失球数 | 2.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 451 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 77 |
进球数 | 26 |
射正次数 | 72 |
射门次数 | 234 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 4.0 |
场均射门次数 | 13.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 21 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 224 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 38 |
进球数 | 26 |
射正次数 | 43 |
射门次数 | 161 |
场均进球数 | 1.5 |
场均射正次数 | 2.5 |
场均射门次数 | 9.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 26 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 227 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 39 |
西乙冠军
2009/2010
西甲亚军
2002/2003