马竞
西甲排名:3
全称: 马竞所在城市:Madrid
球队主场: 主教练:西蒙尼
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
马竞 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 60 | 25 | 35 | 58.8% | 23.5% | 17.6% | 1.76 | 0.74 | 68 | 负胜胜平胜胜 |
主场 | 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 70.6% | 11.8% | 17.6% | 2.12 | 0.76 | 38 | 负胜胜胜胜负 |
客场 | 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 12 | 12 | 47.1% | 35.3% | 17.6% | 1.41 | 0.71 | 30 | 胜平胜胜平胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-26 03:30:00 | 马竞 | 0:1 | 比利亚雷 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-23 02:45:00 | 西班牙人 | 0:1 | 马竞 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-16 00:30:00 | 马竞 | 3:0 | 奥萨苏纳 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-08 22:15:00 | 皇马 | 1:1 | 马竞 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-05 03:30:00 | 马竞 | 1:0 | 皇家社会 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-02 02:45:00 | 马拉加 | 0:2 | 马竞 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-19 23:15:00 | 马竞 | 3:1 | 塞维利亚 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-12 03:45:00 | 格拉纳达 | 0:1 | 马竞 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-05 23:15:00 | 马竞 | 3:0 | 巴伦西亚 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-03 03:45:00 | 拉科 | 1:1 | 马竞 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 00:30:00 | 拉帕马斯 | 马竞 | ||||||||||||
欧冠 | 2017-05-03 02:45:00 | 皇马 | 马竞 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-06 22:15:00 | 马竞 | 埃瓦尔 | ||||||||||||
欧冠 | 2017-05-11 02:45:00 | 马竞 | 皇马 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 贝蒂斯 | 马竞 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 60 |
射正次数 | 153 |
射门次数 | 434 |
场均进球数 | 3.4 |
场均射正次数 | 8.8 |
场均射门次数 | 24.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 25 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 432 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 66 |
进球数 | 36 |
射正次数 | 83 |
射门次数 | 252 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 4.9 |
场均射门次数 | 14.8 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 13 |
场均失球数 | 0.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 224 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 27 |
进球数 | 24 |
射正次数 | 70 |
射门次数 | 182 |
场均进球数 | 1.3 |
场均射正次数 | 3.9 |
场均射门次数 | 10.1 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 12 |
场均失球数 | 0.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 208 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 39 |
西乙冠军
2001/2002
欧洲超级杯冠军
2010/2011,2012/2013
西国王杯冠军
2012/2013
欧联杯冠军
2009/2010,2011/2012
西甲冠军
1995/1996
西国王杯亚军
2009/2010
西超级杯亚军
2013/2014