苏亚雷斯
国籍: 西班牙姓氏:苏亚雷斯出生日期:1994-01-06
位置: 中场年龄:23高度:181.00
出生国家: 西班牙重量:72.00出生地:Salceda de Caselas
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 巴塞罗那 | 西甲 | 1,080 | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 西甲 | 2,371 | 33 | 25 | 8 | 4 | 3 | 0 |
2015/2016 | 塞维利亚 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 塞维利亚 | 西甲 | 1,608 | 31 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 |
2013/2014 | 巴塞罗那B队 | 西乙 | 3,011 | 36 | 34 | 2 | 7 | 6 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 塞尔塔B队 | 丙级联赛 | 560 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 8,630 | 136 | 93 | 43 | 14 | 13 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 巴塞罗那 | 西国王杯 | 388 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 巴塞罗那 | Trofeo Joan Gamper | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 西国王杯 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 塞维利亚 | 西国王杯 | 394 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英联赛杯 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英联赛杯 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 931 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 巴塞罗那 | 欧冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 比利亚雷 | 欧冠杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 巴塞罗那 | 西超级杯 | 127 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 巴塞罗那 | 国际冠军杯 | 214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 塞维利亚 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 比利亚雷 | 欧联杯 | 967 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | 塞维利亚 | 欧洲超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 塞维利亚 | 欧联杯 | 323 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2014/2015 | 塞维利亚 | 欧洲超级杯 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Manchester City U19 | The NextGen Series | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Manchester City U19 | The NextGen Series | 517 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 2,644 | 39 | 29 | 10 | 7 | 4 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Poland | 西班U21 | 欧U21预 | 681 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 Czech Republic | 西班U21 | 欧U21预 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Turkey | 西班U20 | U20世青赛 | 155 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Spain U19 | 欧U19预 | 284 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | 西班牙U17 | UEFA U17 Championship | 362 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 1,706 | 28 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧U19预 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
足总杯 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
2 | 英超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 巴塞罗那 | 3.25百万欧元 |
2015-09-13 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 | 4.00百万欧元 |
2013-08-26 | 曼城 | 巴塞罗那 | 1.50百万欧元 |