贝蒂斯
西甲排名:15
全称: 贝蒂斯所在城市:Sevilla
球队主场: 主教练:维克托·桑切斯
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
贝蒂斯 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 15 | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 51 | -15 | 30.3% | 21.2% | 48.5% | 1.09 | 1.55 | 37 | 负胜胜负负负 |
主场 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 35.3% | 35.3% | 29.4% | 1.18 | 1.12 | 24 | 胜负胜负负平 |
客场 | 14 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 32 | -16 | 25.0% | 6.2% | 68.8% | 1.00 | 2.00 | 13 | 胜负负负平胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-23 22:15:00 | 塞尔塔 | 0:1 | 贝蒂斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-23 22:15:00 | 塞尔塔 | 0:1 | 贝蒂斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-17 00:30:00 | 贝蒂斯 | 2:0 | 埃瓦尔 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-10 02:45:00 | 拉帕马斯 | 4:1 | 贝蒂斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-05 03:30:00 | 贝蒂斯 | 0:1 | 比利亚雷 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-01 02:45:00 | 西班牙人 | 2:1 | 贝蒂斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-19 03:45:00 | 贝蒂斯 | 2:0 | 奥萨苏纳 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-13 03:45:00 | 皇马 | 2:1 | 贝蒂斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-09 01:45:00 | 拉科 | 1:1 | 贝蒂斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-04 03:45:00 | 贝蒂斯 | 2:3 | 皇家社会 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 22:15:00 | 贝蒂斯 | 阿拉维斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-09 02:45:00 | 莱加内斯 | 贝蒂斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 贝蒂斯 | 马竞 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 希洪竞技 | 贝蒂斯 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 36 |
射正次数 | 130 |
射门次数 | 371 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 7.6 |
场均射门次数 | 21.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 51 |
场均失球数 | 3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 499 |
红牌数 | 3 |
黄牌数 | 85 |
进球数 | 20 |
射正次数 | 70 |
射门次数 | 229 |
场均进球数 | 1.2 |
场均射正次数 | 4.1 |
场均射门次数 | 13.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 19 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 268 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 45 |
进球数 | 16 |
射正次数 | 60 |
射门次数 | 142 |
场均进球数 | 0.9 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 8.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 32 |
场均失球数 | 1.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 231 |
红牌数 | 3 |
黄牌数 | 40 |
西乙冠军
2010/2011
西国王杯冠军
2004/2005
西乙亚军
2000/2001
西超级杯亚军
2005/2006