拉科
西甲排名:16
全称: 拉科所在城市:A Coruña
球队主场: 主教练:佩佩·梅尔
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
拉科 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 57 | -20 | 20.6% | 29.4% | 50.0% | 1.09 | 1.68 | 31 | 负负胜负平负 |
主场 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 35.3% | 29.4% | 35.3% | 1.35 | 1.24 | 23 | 负胜平负胜平 |
客场 | 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 36 | -22 | 5.9% | 29.4% | 64.7% | 0.82 | 2.12 | 8 | 负负负胜负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-27 03:30:00 | 拉科 | 2:6 | 皇马 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-23 18:00:00 | 皇家社会 | 1:0 | 拉科 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-15 19:00:00 | 拉科 | 2:0 | 马拉加 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-09 00:30:00 | 塞维利亚 | 4:2 | 拉科 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-06 02:30:00 | 拉科 | 0:0 | 格拉纳达 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-03 00:30:00 | 巴伦西亚 | 3:0 | 拉科 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-20 01:30:00 | 拉科 | 0:1 | 塞尔塔 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-12 23:15:00 | 拉科 | 2:1 | 巴塞罗那 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-09 01:45:00 | 拉科 | 1:1 | 贝蒂斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-05 19:00:00 | 希洪竞技 | 0:1 | 拉科 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 18:00:00 | 奥萨苏纳 | 拉科 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-08 00:30:00 | 拉科 | 西班牙人 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 比利亚雷 | 拉科 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 拉科 | 拉帕马斯 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 37 |
射正次数 | 112 |
射门次数 | 392 |
场均进球数 | 2.2 |
场均射正次数 | 6.4 |
场均射门次数 | 22.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 57 |
场均失球数 | 3.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 455 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 64 |
进球数 | 23 |
射正次数 | 70 |
射门次数 | 222 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 4.1 |
场均射门次数 | 13.1 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 21 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 243 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 34 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 42 |
射门次数 | 170 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 2.3 |
场均射门次数 | 9.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 36 |
场均失球数 | 2.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 212 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 30 |
西乙冠军
2011/2012
西甲冠军
1999/2000
西甲亚军
1994/1995,1993/1994,2001/2002,2000/2001