内马尔

国籍: 巴西姓氏:内马尔出生日期:1992-02-05

位置: 前锋年龄:25高度:174.00

出生国家: 巴西重量:68.00出生地:Mogi das Cruzes

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西甲 2,292 26 26 0 9 7 1
2015/2016 巴塞罗那 西甲 3,057 34 34 0 24 6 0
2014/2015 巴塞罗那 西甲 2,572 33 29 4 22 6 0
2013/2014 巴塞罗那 西甲 1,738 26 19 7 9 6 0
2013 桑托斯 巴甲 90 1 1 0 0 0 0
2013 桑托斯 圣保罗锦 1,575 18 18 0 12 4 1
2012 桑托斯 圣保罗锦 1,440 16 16 0 20 4 0
2012 桑托斯 巴甲 1,493 17 17 0 14 6 1
2011 桑托斯 圣保罗锦 990 11 11 0 4 4 0
2011 桑托斯 巴甲 1,882 21 21 0 13 9 1
2010 桑托斯 圣保罗锦 1,551 19 19 0 14 6 1
2010 桑托斯 巴甲 2,657 31 31 0 17 11 0
2009 桑托斯 巴甲 1,584 32 14 18 10 6 0
2009 桑托斯 圣保罗锦 798 11 10 1 3 2 0
    累计 23,719 296 266 30 171 77 5
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西国王杯 432 5 5 0 2 3 0
2016 巴塞罗那 Trofeo Joan Gamper 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西国王杯 480 5 5 0 4 2 0
2014/2015 巴塞罗那 西国王杯 503 6 6 0 7 1 0
2013/2014 巴塞罗那 西国王杯 208 3 3 0 1 1 0
2013 桑托斯 巴西杯 360 4 4 0 1 0 0
2010 桑托斯 巴西杯 688 8 8 0 11 4 0
    累计 2,671 31 31 0 26 11 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 欧冠杯 797 9 9 0 4 5 0
2016/2017 巴塞罗那 西超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 32 1 1 0 1 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 欧冠杯 810 9 9 0 3 2 0
2015/2016 巴塞罗那 欧洲超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2015 Japan 巴塞罗那 世俱杯 89 1 1 0 0 1 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 60 1 1 0 1 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 巴塞罗那 欧冠杯 1,027 12 12 0 10 1 0
2014 巴塞罗那 国际冠军杯 46 1 1 0 2 0 0
    累计 2,861 34 34 0 21 9 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 巴西 世南美预 879 10 10 0 6 4 0
2017 巴西 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 Rio de Janeiro 巴西U23 奥运男足 570 6 6 0 4 1 0
2016 巴西 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2015 Chile 巴西 美洲杯 180 2 2 0 1 2 1
2015 巴西 国际A级 276 5 2 3 3 1 0
2014 Brazil 巴西 世界杯 457 5 5 0 4 1 0
2014 巴西 国际A级 801 9 9 0 11 1 0
2013 巴西 国际A级 1,181 14 14 0 6 2 0
巴西U17 世界U17锦标赛 234 3 3 0 1 0 0
巴西 国际A级 777 9 9 0 5 2 0
巴西 国际A级 149 2 2 0 1 0 0
2011 Argentina 巴西 美洲杯 332 4 4 0 2 0 0
巴西 国际A级 1,042 12 12 0 9 2 0
2013 Brazil 巴西 联合会杯 413 5 5 0 4 1 0
2011 Peru 巴西U20 南美U20 620 7 7 0 9 3 0
    累计 526 6 6 0 3 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
西超级杯 冠军:1次 2013/2014
解放者杯 冠军:1次 2011
巴西杯 冠军:1次 2010
奥运男足 亚军:1次 2012 London
南美超级杯 冠军:1次 2012/2013
联合会杯 冠军:1次 2013 Brazil
南美U20 冠军:1次 2011 Peru
2 圣保罗锦 冠军:3次 2012,2010,2011
亚军:1次 2013
时间
2013-05-27 桑托斯 巴塞罗那 5.7千万欧元