阿拉维斯
西甲排名:11
全称: 阿拉维斯所在城市:Vitoria-Gasteiz
球队主场: 主教练:佩列格里诺
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
阿拉维斯 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 11 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.97 | 1.21 | 44 | 平平胜负负负 |
主场 | 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 31.2% | 43.8% | 25.0% | 0.94 | 1.25 | 22 | 平胜负胜平胜 |
客场 | 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 35.3% | 23.5% | 41.2% | 1.00 | 1.18 | 22 | 平负负胜负胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-28 01:30:00 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃瓦尔 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-24 00:30:00 | 拉帕马斯 | 1:1 | 阿拉维斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-18 02:45:00 | 阿拉维斯 | 2:1 | 比利亚雷 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-08 19:00:00 | 西班牙人 | 1:0 | 阿拉维斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-06 02:30:00 | 阿拉维斯 | 0:1 | 奥萨苏纳 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-02 22:15:00 | 皇马 | 3:0 | 阿拉维斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-19 01:30:00 | 阿拉维斯 | 1:0 | 皇家社会 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-12 01:30:00 | 马拉加 | 1:2 | 阿拉维斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-07 03:45:00 | 阿拉维斯 | 1:1 | 塞维利亚 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-02 04:30:00 | 格拉纳达 | 2:1 | 阿拉维斯 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 22:15:00 | 贝蒂斯 | 阿拉维斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-07 18:00:00 | 阿拉维斯 | 毕尔巴鄂 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 | ||||||||||||
西国王杯 | 2017-05-28 03:30:00 | 巴塞罗那 | 阿拉维斯 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 32 |
射正次数 | 93 |
射门次数 | 309 |
场均进球数 | 1.9 |
场均射正次数 | 5.4 |
场均射门次数 | 18.2 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 40 |
场均失球数 | 2.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 464 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 103 |
进球数 | 15 |
射正次数 | 55 |
射门次数 | 182 |
场均进球数 | 0.9 |
场均射正次数 | 3.2 |
场均射门次数 | 10.7 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 238 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 55 |
进球数 | 17 |
射正次数 | 38 |
射门次数 | 127 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 2.2 |
场均射门次数 | 7.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 226 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 48 |
西乙冠军
1997/1998
丙级联赛冠军
2012/2013
欧联杯亚军
2000/2001