莱加内斯
西甲排名:17
全称: 莱加内斯所在城市:Leganés
球队主场: 主教练:阿西尔·加里塔诺
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
莱加内斯 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 51 | -21 | 20.6% | 26.5% | 52.9% | 0.88 | 1.50 | 30 | 胜负负负负平 |
主场 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 23.5% | 29.4% | 47.1% | 1.00 | 1.29 | 17 | 胜负负平胜胜 |
客场 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | -16 | 17.6% | 23.5% | 58.8% | 0.76 | 1.71 | 13 | 负负平平负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-27 02:30:00 | 莱加内斯 | 3:0 | 拉帕马斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-22 22:15:00 | 比利亚雷 | 2:1 | 莱加内斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-16 18:00:00 | 莱加内斯 | 0:1 | 西班牙人 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-10 00:30:00 | 奥萨苏纳 | 2:1 | 莱加内斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-06 03:30:00 | 莱加内斯 | 2:4 | 皇马 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-02 00:30:00 | 皇家社会 | 1:1 | 莱加内斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-19 19:00:00 | 莱加内斯 | 0:0 | 马拉加 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-11 23:15:00 | 塞维利亚 | 1:1 | 莱加内斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-04 20:00:00 | 莱加内斯 | 1:0 | 格拉纳达 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-01 04:30:00 | 巴伦西亚 | 1:0 | 莱加内斯 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-05-01 00:30:00 | 埃瓦尔 | 莱加内斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-09 02:45:00 | 莱加内斯 | 贝蒂斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 毕尔巴鄂 | 莱加内斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 30 |
射正次数 | 112 |
射门次数 | 350 |
场均进球数 | 1.8 |
场均射正次数 | 6.6 |
场均射门次数 | 20.6 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 51 |
场均失球数 | 3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 578 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 78 |
进球数 | 17 |
射正次数 | 57 |
射门次数 | 187 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 3.4 |
场均射门次数 | 11.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 22 |
场均失球数 | 1.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 283 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 48 |
进球数 | 13 |
射正次数 | 55 |
射门次数 | 163 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 3.2 |
场均射门次数 | 9.6 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 29 |
场均失球数 | 1.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 295 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 30 |