希洪竞技
西甲排名:18
全称: 希洪竞技所在城市:Gijón
球队主场: 主教练:Rubí
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
希洪竞技 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 14.7% | 26.5% | 58.8% | 1.09 | 1.97 | 24 | 平平负负负平 |
主场 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 36 | -13 | 23.5% | 17.6% | 58.8% | 1.35 | 2.12 | 15 | 平负负胜负平 |
客场 | 16 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 31 | -17 | 5.9% | 35.3% | 58.8% | 0.82 | 1.82 | 9 | 平负平平负胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-26 01:30:00 | 希洪竞技 | 1:1 | 西班牙人 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-23 00:30:00 | 奥萨苏纳 | 2:2 | 希洪竞技 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-15 22:15:00 | 希洪竞技 | 2:3 | 皇马 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-11 02:45:00 | 皇家社会 | 3:1 | 希洪竞技 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-06 02:30:00 | 希洪竞技 | 0:1 | 马拉加 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-02 18:00:00 | 塞维利亚 | 0:0 | 希洪竞技 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-20 01:30:00 | 希洪竞技 | 3:1 | 格拉纳达 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-11 20:00:00 | 巴伦西亚 | 1:1 | 希洪竞技 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-05 19:00:00 | 希洪竞技 | 0:1 | 拉科 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-02 02:30:00 | 巴塞罗那 | 6:1 | 希洪竞技 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-29 02:45:00 | 比利亚雷 | 希洪竞技 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-06 19:00:00 | 希洪竞技 | 拉帕马斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 埃瓦尔 | 希洪竞技 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 希洪竞技 | 贝蒂斯 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 37 |
射正次数 | 97 |
射门次数 | 295 |
场均进球数 | 2.2 |
场均射正次数 | 5.6 |
场均射门次数 | 17 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 67 |
场均失球数 | 3.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 492 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 83 |
进球数 | 23 |
射正次数 | 60 |
射门次数 | 178 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 3.5 |
场均射门次数 | 10.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 36 |
场均失球数 | 2.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 239 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 48 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 37 |
射门次数 | 117 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 2.1 |
场均射门次数 | 6.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 31 |
场均失球数 | 1.7 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 253 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 35 |