比利亚雷
西甲排名:5
全称: 比利亚雷所在城市:Villarreal
球队主场: 主教练:弗兰·埃斯克里瓦
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
比利亚雷 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 27 | 22 | 50.0% | 26.5% | 23.5% | 1.44 | 0.79 | 60 | 胜胜负胜胜负 |
主场 | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 58.8% | 17.6% | 23.5% | 1.88 | 1.00 | 33 | 胜胜负胜负平 |
客场 | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 1.00 | 0.59 | 27 | 胜负胜负胜胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-26 03:30:00 | 马竞 | 0:1 | 比利亚雷 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-22 22:15:00 | 比利亚雷 | 2:1 | 莱加内斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-18 02:45:00 | 阿拉维斯 | 2:1 | 比利亚雷 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-08 02:45:00 | 比利亚雷 | 3:1 | 毕尔巴鄂 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-05 03:30:00 | 贝蒂斯 | 0:1 | 比利亚雷 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-01 19:00:00 | 比利亚雷 | 2:3 | 埃瓦尔 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-18 03:45:00 | 拉帕马斯 | 1:0 | 比利亚雷 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-13 01:30:00 | 塞尔塔 | 0:1 | 比利亚雷 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-05 01:30:00 | 比利亚雷 | 2:0 | 西班牙人 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-02 02:30:00 | 奥萨苏纳 | 1:4 | 比利亚雷 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-29 02:45:00 | 比利亚雷 | 希洪竞技 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-07 00:30:00 | 巴塞罗那 | 比利亚雷 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 比利亚雷 | 拉科 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 巴伦西亚 | 比利亚雷 |
前锋
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 49 |
射正次数 | 113 |
射门次数 | 328 |
场均进球数 | 2.8 |
场均射正次数 | 6.4 |
场均射门次数 | 18.7 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 27 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 422 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 71 |
进球数 | 32 |
射正次数 | 67 |
射门次数 | 203 |
场均进球数 | 1.8 |
场均射正次数 | 3.7 |
场均射门次数 | 11.3 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 17 |
场均失球数 | 0.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 204 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 32 |
进球数 | 17 |
射正次数 | 46 |
射门次数 | 125 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 2.7 |
场均射门次数 | 7.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 10 |
场均失球数 | 0.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 218 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 39 |
西乙亚军
2012/2013
西甲亚军
2007/2008