苏亚雷斯

国籍: 乌拉圭姓氏:苏亚雷斯出生日期:1987-01-24

位置: 前锋年龄:30高度:182.00

出生国家: 乌拉圭重量:85.00出生地:Salto

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西甲 2,516 31 30 1 24 8 0
2015/2016 巴塞罗那 西甲 3,150 35 35 0 40 6 0
2014/2015 巴塞罗那 西甲 2,179 27 25 2 16 4 0
2013/2014 利物浦 英超 2,964 33 33 0 31 6 0
2012/2013 利物浦 英超 2,955 33 33 0 23 10 0
2011/2012 利物浦 英超 2,555 31 29 2 11 5 0
2010/2011 阿贾克斯 荷甲 1,170 13 13 0 7 3 0
2010/2011 利物浦 英超 1,102 13 12 1 4 2 0
2009/2010 阿贾克斯 荷甲 2,970 33 33 0 35 5 0
2008/2009 阿贾克斯 荷甲 2,705 31 30 1 22 9 0
2007/2008 阿贾克斯 荷甲 0 33 33 0 19 0 0
2006/2007 格罗宁根 荷甲 0 29 29 0 13 0 0
2005/2006 蒙国民 乌甲 0 29 29 0 12 0 0
    累计 24,266 371 364 7 257 58 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西国王杯 540 6 6 0 4 2 1
2016 巴塞罗那 Trofeo Joan Gamper 90 1 1 0 1 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西国王杯 327 4 4 0 5 2 0
2014/2015 巴塞罗那 西国王杯 528 6 6 0 2 2 0
2013/2014 利物浦 足总杯 194 3 2 1 0 0 0
2013/2014 利物浦 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2012/2013 利物浦 英联赛杯 44 1 0 1 1 0 0
2012/2013 利物浦 足总杯 126 2 1 1 2 0 0
2011/2012 利物浦 英联赛杯 342 4 4 0 3 0 0
2011/2012 利物浦 足总杯 359 4 4 0 3 1 0
2010/2011 阿贾克斯 荷兰杯 90 1 1 0 1 0 0
2009/2010 阿贾克斯 荷兰杯 423 5 4 1 8 4 0
2008/2009 阿贾克斯 荷兰杯 0 0 0 0 1 0 0
    累计 3,153 38 34 4 31 11 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 欧冠杯 810 9 9 0 3 2 0
2016/2017 巴塞罗那 西超级杯 90 1 1 0 1 1 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 32 1 1 0 1 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 213 3 3 0 1 0 0
2015/2016 巴塞罗那 欧冠杯 810 9 9 0 8 2 0
2015/2016 巴塞罗那 欧洲超级杯 120 1 1 0 1 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西超级杯 180 2 2 0 0 0 0
2015 Japan 巴塞罗那 世俱杯 180 2 2 0 5 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 60 1 1 0 0 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 242 4 4 0 3 0 0
2014/2015 巴塞罗那 欧冠杯 828 10 10 0 7 1 0
2014 巴塞罗那 国际冠军杯 13 1 0 1 0 0 0
    累计 3,578 44 43 1 30 6 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 乌拉圭 世南美预 796 9 9 0 3 2 0
2016 USA 乌拉圭 美洲杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 乌拉圭 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil 乌拉圭 世界杯 178 2 2 0 2 0 0
2014 Brazil 乌拉圭 世界杯资格赛洲际附加赛 171 2 2 0 0 0 0
2014 乌拉圭 国际A级 328 4 4 0 3 0 0
2010 South Africa 乌拉圭 世南美预 1,220 17 15 2 5 2 0
乌拉圭 国际A级 69 1 1 0 0 0 0
乌拉圭 世界杯资格赛洲际附加赛 146 2 2 0 0 1 0
乌拉圭 国际A级 82 1 1 0 0 0 0
2013 乌拉圭 国际A级 224 3 2 1 2 0 0
乌拉圭 国际A级 351 5 5 0 4 0 0
2013 Brazil 乌拉圭 联合会杯 404 5 4 1 3 1 0
2010 South Africa 乌拉圭 世界杯 542 6 6 0 3 0 1
乌拉圭 国际A级 341 4 4 0 1 1 0
2011 Argentina 乌拉圭 美洲杯 551 6 6 0 4 2 0
2014 Brazil 乌拉圭 世南美预 1,247 14 14 0 11 4 0
乌拉圭 国际A级 265 3 3 0 2 0 0
    累计 270 3 3 0 0 1 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
荷超杯 亚军:1次 2010/2011
美洲杯 冠军:1次 2011 Argentina
2 荷兰杯 冠军:1次 2009/2010
亚军:1次 2010/2011
足总杯 亚军:1次 2011/2012
英联赛杯 冠军:1次 2011/2012
乌甲 冠军:1次 2005/2006
2 荷甲 冠军:1次 2010/2011
亚军:1次 2009/2010
时间
阿贾克斯 利物浦 2.65千万欧元
蒙特维迪奥国民 格罗宁根 80.00万欧元