拉帕马斯
西甲排名:13
全称: 拉帕马斯所在城市:Las Palmas de Gran Canaria
球队主场: 主教练:塞蒂恩
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
拉帕马斯 2016/2017赛季西甲 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 52 | 61 | -9 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 1.53 | 1.79 | 39 | 负平负胜负负 |
主场 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 | 52.9% | 35.3% | 11.8% | 1.88 | 0.94 | 33 | 平胜胜胜负负 |
客场 | 19 | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 | 45 | -25 | 5.9% | 17.6% | 76.5% | 1.18 | 2.65 | 6 | 负负负负负平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-27 02:30:00 | 莱加内斯 | 3:0 | 拉帕马斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-24 00:30:00 | 拉帕马斯 | 1:1 | 阿拉维斯 | 平 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-15 02:45:00 | 毕尔巴鄂 | 5:1 | 拉帕马斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-10 02:45:00 | 拉帕马斯 | 4:1 | 贝蒂斯 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-07 01:30:00 | 埃瓦尔 | 3:1 | 拉帕马斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-04-04 02:45:00 | 塞尔塔 | 3:1 | 拉帕马斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-18 03:45:00 | 拉帕马斯 | 1:0 | 比利亚雷 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-11 03:45:00 | 西班牙人 | 4:3 | 拉帕马斯 | 负 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-06 01:30:00 | 拉帕马斯 | 5:2 | 奥萨苏纳 | 胜 | ||||||||||
西甲 | 2017-03-02 04:30:00 | 皇马 | 3:3 | 拉帕马斯 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2017-04-30 00:30:00 | 拉帕马斯 | 马竞 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-06 19:00:00 | 希洪竞技 | 拉帕马斯 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-14 23:00:00 | 拉帕马斯 | 巴塞罗那 | ||||||||||||
西甲 | 2017-05-21 23:00:00 | 拉科 | 拉帕马斯 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 52 |
射正次数 | 128 |
射门次数 | 377 |
场均进球数 | 3 |
场均射正次数 | 7.2 |
场均射门次数 | 21.4 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 61 |
场均失球数 | 3.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 411 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 82 |
进球数 | 32 |
射正次数 | 78 |
射门次数 | 213 |
场均进球数 | 1.8 |
场均射正次数 | 4.3 |
场均射门次数 | 11.8 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 16 |
场均失球数 | 0.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 223 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 43 |
进球数 | 20 |
射正次数 | 50 |
射门次数 | 164 |
场均进球数 | 1.2 |
场均射正次数 | 2.9 |
场均射门次数 | 9.6 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 45 |
场均失球数 | 2.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 188 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 39 |
西乙冠军
1999/2000