马斯切拉诺

国籍: 阿根廷姓氏:马斯切拉诺出生日期:1984-06-08

位置: 后卫年龄:33高度:174.00

出生国家: 阿根廷重量:73.00出生地:San Lorenzo

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西甲 1,802 22 19 3 0 6 0
2015/2016 巴塞罗那 西甲 2,694 32 31 1 0 9 1
2014/2015 巴塞罗那 西甲 2,208 28 26 2 0 8 1
2013/2014 巴塞罗那 西甲 2,364 28 27 1 0 9 0
2012/2013 巴塞罗那 西甲 1,930 25 21 4 0 3 1
2011/2012 巴塞罗那 西甲 2,738 31 30 1 0 6 0
2010/2011 巴塞罗那 西甲 1,535 27 18 9 0 6 0
2010/2011 利物浦 英超 78 1 1 0 0 0 0
2009/2010 利物浦 英超 2,755 34 31 3 0 10 2
2008/2009 利物浦 英超 2,313 27 27 0 0 6 0
2007/2008 利物浦 英超 2,158 25 25 0 1 6 1
2006/2007 利物浦 英超 617 7 7 0 0 1 0
2006/2007 西汉姆联 英超 235 5 3 2 0 1 0
2006 科林蒂安 巴甲 0 18 18 0 0 6 1
2005 科林蒂安 巴甲 0 8 8 0 0 0 0
    累计 23,427 318 292 26 1 77 7
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西国王杯 274 4 3 1 0 1 0
2016 巴塞罗那 Trofeo Joan Gamper 58 1 0 1 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西国王杯 486 6 6 0 0 2 1
2014/2015 巴塞罗那 西国王杯 588 7 7 0 0 2 0
2013/2014 巴塞罗那 西国王杯 495 7 5 2 0 2 0
2012/2013 巴塞罗那 西国王杯 540 6 6 0 0 2 0
2011/2012 巴塞罗那 西国王杯 462 6 5 1 0 1 0
2010/2011 巴塞罗那 西国王杯 649 7 7 0 0 0 0
2009/2010 利物浦 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2008/2009 利物浦 足总杯 213 3 2 1 0 0 0
    累计 3,855 48 42 6 0 10 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 欧冠杯 642 8 7 1 0 1 0
2016/2017 巴塞罗那 西超级杯 180 2 2 0 0 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 62 1 1 0 0 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 104 2 1 1 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 欧冠杯 655 8 7 1 0 2 0
2015/2016 巴塞罗那 欧洲超级杯 93 1 1 0 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西超级杯 180 2 2 0 0 2 0
2015 Japan 巴塞罗那 世俱杯 171 2 2 0 0 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 60 1 1 0 0 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 巴塞罗那 欧冠杯 1,079 12 12 0 0 1 0
2014 巴塞罗那 国际冠军杯 46 1 1 0 0 0 0
    累计 3,272 40 37 3 0 6 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 阿根廷 世南美预 1,080 12 12 0 0 4 0
2016 USA 阿根廷 美洲杯 480 5 5 0 0 2 0
2016 阿根廷 国际A级 90 1 1 0 0 1 0
2015 Chile 阿根廷 美洲杯 557 6 6 0 0 3 0
2015 阿根廷 国际A级 180 2 2 0 0 0 0
2014 Brazil 阿根廷 世界杯 720 7 7 0 0 1 0
2014 阿根廷 国际A级 614 8 7 1 1 2 0
2004 Peru 阿根廷 美洲杯 450 5 5 0 0 3 0
阿根廷 国际A级 350 4 4 0 0 1 0
2014 Brazil 阿根廷 世南美预 978 11 11 0 0 3 1
2013 阿根廷 国际A级 372 5 4 1 0 0 0
2006 Germany 阿根廷 世界杯 510 5 5 0 0 2 0
阿根廷 国际A级 90 1 1 0 0 0 0
阿根廷 国际A级 270 3 3 0 0 0 0
阿根廷U21 奥运男足 570 6 6 0 0 0 0
阿根廷 国际A级 266 3 3 0 0 2 1
2010 South Africa 阿根廷 世南美预 1,413 16 16 0 0 5 0
阿根廷 国际A级 134 2 1 1 0 0 0
2011 Argentina 阿根廷 美洲杯 357 4 4 0 0 1 1
阿根廷 国际A级 496 6 6 0 0 2 0
2010 South Africa 阿根廷 世界杯 360 4 4 0 0 2 0
阿根廷 国际A级 509 6 6 0 0 1 0
    累计 474 6 5 1 2 1 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 西超级杯 冠军:2次 2013/2014,2011/2012
亚军:1次 2012/2013
欧洲超级杯 冠军:1次 2011/2012
美洲杯 亚军:2次 2007 Venezuela,2004 Peru
2 西国王杯 冠军:1次 2011/2012
亚军:1次 2010/2011
2 欧冠杯 冠军:1次 2010/2011
亚军:1次 2006/2007
巴甲 冠军:1次 2005
2 西甲 冠军:2次 2012/2013,2010/2011
亚军:1次 2011/2012
英超 亚军:1次 2008/2009
时间
科林蒂安 西汉姆联 1.46千万欧元
利物浦 巴塞罗那 2.0千万欧元
河床 科林蒂安 1.18千万欧元