西布罗姆
英超排名:8
全称: 西布罗姆所在城市:West Bromwich
球队主场: 主教练:普利斯
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
西布罗姆 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 8 | 33 | 12 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 36.4% | 24.2% | 39.4% | 1.18 | 1.27 | 44 | 负负负平胜负 |
主场 | 10 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | 52.9% | 11.8% | 35.3% | 1.59 | 1.18 | 29 | 负负胜负胜胜 |
客场 | 11 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 18.8% | 37.5% | 43.8% | 0.75 | 1.38 | 15 | 负平负平平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-16 20:30:00 | 西布罗姆 | 0:1 | 利物浦 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 西布罗姆 | 0:1 | 南安普敦 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-05 02:45:00 | 沃特福德 | 2:0 | 西布罗姆 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 曼联 | 0:0 | 西布罗姆 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-18 20:30:00 | 西布罗姆 | 3:1 | 阿森纳 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-11 23:00:00 | 埃弗顿 | 3:0 | 西布罗姆 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 23:00:00 | 西布罗姆 | 0:2 | 水晶宫 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 西布罗姆 | 2:1 | 伯恩茅斯 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 西汉姆联 | 2:2 | 西布罗姆 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-02-04 23:00:00 | 西布罗姆 | 1:0 | 斯托克城 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 西布罗姆 | 莱切斯特 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-06 22:00:00 | 伯恩利 | 西布罗姆 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-13 03:00:00 | 西布罗姆 | 切尔西 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-17 03:00:00 | 曼城 | 西布罗姆 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 斯旺西 | 西布罗姆 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 39 |
射正次数 | 119 |
射门次数 | 341 |
场均进球数 | 2.3 |
场均射正次数 | 6.9 |
场均射门次数 | 19.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.7 |
失球数 | 42 |
场均失球数 | 2.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 374 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 57 |
进球数 | 27 |
射正次数 | 77 |
射门次数 | 205 |
场均进球数 | 1.5 |
场均射正次数 | 4.3 |
场均射门次数 | 11.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 183 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 27 |
进球数 | 12 |
射正次数 | 42 |
射门次数 | 136 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 2.6 |
场均射门次数 | 8.5 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 22 |
场均失球数 | 1.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 191 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 30 |
英超冠军
1919/1920
英冠冠军
2007/2008
英超亚军
1953/1954,1924/1925
英冠亚军
2009/2010,2003/2004,2001/2002