菲利普斯
国籍: 苏格兰姓氏:菲利普斯出生日期:1991-03-13
位置: 中场年龄:26高度:183.00
出生国家: 英格兰重量:75.00出生地:Aylesbury
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 2,193 | 27 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2015/2016 | 女王巡游 | 英冠 | 3,789 | 44 | 43 | 1 | 8 | 5 | 0 |
2014/2015 | 女王巡游 | 英超 | 1,820 | 25 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | 布莱克浦 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 女王巡游 | 英冠 | 1,262 | 21 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2012/2013 | 布莱克浦 | 英冠 | 2,508 | 34 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2011/2012 | 布莱克浦 | 英冠 | 203 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 谢菲联 | 英甲 | 452 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 布莱克浦 | 英超 | 1,030 | 27 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 威科姆 | 英乙 | 136 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 威科姆 | 英甲 | 1,931 | 36 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | 威科姆 | 英乙 | 0 | 37 | 18 | 19 | 3 | 4 | 0 |
累计 | 15,324 | 266 | 180 | 86 | 36 | 15 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 女王巡游 | 英联赛杯 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 女王巡游 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 女王巡游 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 女王巡游 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 布莱克浦 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 布莱克浦 | 足总杯 | 256 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | 谢菲联 | 英锦赛 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 布莱克浦 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 威科姆 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 威科姆 | 足总杯 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 威科姆 | 英联赛杯 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 威科姆 | 足总杯 | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 1,569 | 18 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 苏格兰 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 苏格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 苏格兰 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 苏格兰 | 国际A级 | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
英格U20 | U20世青赛 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 苏格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 苏格兰 | 世欧预 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
英甲 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-07-06 | 女王公园巡游者 | 西布罗姆维奇 | 6.50百万欧元 |
2013-08-24 | 布莱克浦 | 女王公园巡游者 | |
2011-11-17 | 谢菲尔德联队 | 布莱克浦 | |
怀康比 | 布莱克浦 | 38.00万欧元 |