米堡
英超排名:19
全称: 米堡所在城市:Middlesbrough
球队主场: 主教练:阿格纽
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
米堡 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 19 | 34 | 5 | 12 | 17 | 24 | 43 | -19 | 14.7% | 35.3% | 50.0% | 0.71 | 1.26 | 27 | 胜负负平负平 |
主场 | 19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 23.5% | 29.4% | 47.1% | 0.82 | 1.12 | 17 | 胜负平负平平 |
客场 | 15 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5.9% | 41.2% | 52.9% | 0.59 | 1.41 | 10 | 负负平负负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-27 02:45:00 | 米堡 | 1:0 | 桑德兰 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 4:0 | 米堡 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-18 03:00:00 | 米堡 | 1:2 | 阿森纳 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 米堡 | 0:0 | 伯恩利 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 02:45:00 | 赫尔城 | 4:2 | 米堡 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-02 20:30:00 | 斯旺西 | 0:0 | 米堡 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-19 20:00:00 | 米堡 | 1:3 | 曼联 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 23:00:00 | 斯托克城 | 2:0 | 米堡 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 水晶宫 | 1:0 | 米堡 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 米堡 | 0:0 | 埃弗顿 | 平 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-30 21:05:00 | 米堡 | 曼城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-09 03:00:00 | 切尔西 | 米堡 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-13 22:00:00 | 米堡 | 南安普敦 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 利物浦 | 米堡 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 24 |
射正次数 | 90 |
射门次数 | 297 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 5.3 |
场均射门次数 | 17.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 43 |
场均失球数 | 2.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 422 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 66 |
进球数 | 14 |
射正次数 | 46 |
射门次数 | 171 |
场均进球数 | 0.8 |
场均射正次数 | 2.7 |
场均射门次数 | 10.1 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.3 |
失球数 | 19 |
场均失球数 | 1.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 184 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 32 |
进球数 | 10 |
射正次数 | 44 |
射门次数 | 126 |
场均进球数 | 0.6 |
场均射正次数 | 2.6 |
场均射门次数 | 7.4 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 24 |
场均失球数 | 1.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 238 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 34 |
英冠冠军
1994/1995
欧联杯亚军
2005/2006
英冠亚军
1997/1998