赫尔城
英超排名:17
全称: 赫尔城所在城市:Hull
球队主场: 主教练:马尔科·席尔瓦
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
赫尔城 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 36 | 67 | -31 | 26.5% | 17.6% | 55.9% | 1.06 | 1.97 | 33 | 胜负负胜胜负 |
主场 | 12 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 47.1% | 23.5% | 29.4% | 1.59 | 1.53 | 28 | 胜胜胜胜平胜 |
客场 | 19 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 41 | -32 | 5.9% | 11.8% | 82.4% | 0.53 | 2.41 | 5 | 负负负负负平 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 赫尔城 | 2:0 | 沃特福德 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-15 22:00:00 | 斯托克城 | 3:1 | 赫尔城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 曼城 | 3:1 | 赫尔城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 02:45:00 | 赫尔城 | 4:2 | 米堡 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 赫尔城 | 2:1 | 西汉姆联 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 埃弗顿 | 4:0 | 赫尔城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-03-11 23:00:00 | 赫尔城 | 2:1 | 斯旺西 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 23:00:00 | 莱切斯特 | 3:1 | 赫尔城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 赫尔城 | 1:1 | 伯恩利 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-02-11 20:30:00 | 阿森纳 | 2:0 | 赫尔城 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 南安普敦 | 赫尔城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-06 22:00:00 | 赫尔城 | 桑德兰 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-14 19:00:00 | 水晶宫 | 赫尔城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 赫尔城 | 热刺 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 36 |
射正次数 | 102 |
射门次数 | 315 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 5.8 |
场均射门次数 | 18.1 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.8 |
失球数 | 67 |
场均失球数 | 3.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 338 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 46 |
进球数 | 27 |
射正次数 | 48 |
射门次数 | 159 |
场均进球数 | 1.6 |
场均射正次数 | 2.8 |
场均射门次数 | 9.4 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 26 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 189 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 29 |
进球数 | 9 |
射正次数 | 54 |
射门次数 | 156 |
场均进球数 | 0.5 |
场均射正次数 | 3.0 |
场均射门次数 | 8.7 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 41 |
场均失球数 | 2.3 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 149 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 17 |
英冠亚军
2012/2013