莫里森

国籍: 苏格兰姓氏:莫里森出生日期:1986-05-25

位置: 中场年龄:31高度:178.00

出生国家: 英格兰重量:64.00出生地:Darlington

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 West Bromwich Albion U23 Premier League 2 (Division 2) 148 2 2 0 0 0 0
2016/2017 西布罗姆 英超 1,514 27 15 12 5 2 0
2015/2016 西布罗姆 英超 1,344 18 17 1 3 3 0
2014/2015 西布罗姆 英超 2,559 33 29 4 2 3 0
2013/2014 西布罗姆 英超 2,210 32 23 9 1 1 0
2012/2013 西布罗姆 英超 2,847 35 33 2 5 4 0
2011/2012 西布罗姆 英超 2,141 30 23 7 5 1 0
2010/2011 西布罗姆 英超 2,281 31 26 5 4 2 1
2009/2010 西布罗姆 英冠 481 11 5 6 1 0 0
2008/2009 西布罗姆 英超 2,366 30 29 1 3 5 0
2007/2008 西布罗姆 英冠 0 35 35 0 4 0 0
2006/2007 米堡 英超 1,524 28 15 13 2 0 0
2005/2006 米堡 英超 1,713 24 21 3 1 0 0
2004/2005 米堡 英超 515 13 4 9 0 1 0
2003/2004 米堡 英超 28 1 0 1 0 0 0
    累计 21,671 350 277 73 36 22 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 西布罗姆 足总杯 90 1 1 0 0 1 0
2016/2017 西布罗姆 英联赛杯 120 1 1 0 0 1 0
2015/2016 西布罗姆 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 西布罗姆 足总杯 90 1 1 0 1 1 0
2014/2015 西布罗姆 足总杯 270 3 3 0 2 0 0
2014/2015 西布罗姆 英联赛杯 56 1 0 1 0 0 0
2013/2014 西布罗姆 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2013/2014 西布罗姆 英联赛杯 56 2 0 2 0 0 0
2012/2013 西布罗姆 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
2011/2012 西布罗姆 英联赛杯 37 1 0 1 0 0 0
2011/2012 西布罗姆 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2010/2011 西布罗姆 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 西布罗姆 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 西布罗姆 足总杯 50 1 0 1 0 0 0
    累计 1,309 17 12 5 3 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016 西布罗姆 国际冠军杯 44 1 0 1 0 0 0
    累计 44 1 0 1 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 苏格兰 世欧预 148 2 2 0 0 0 0
2017 苏格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 苏格兰 欧锦预 630 7 7 0 0 3 0
2015 苏格兰 国际A级 71 2 0 2 0 0 0
2014 苏格兰 国际A级 153 3 2 1 0 0 0
2013 苏格兰 国际A级 110 2 1 1 1 0 0
苏格兰 国际A级 68 1 1 0 0 0 0
2010 South Africa 苏格兰 世欧预 150 3 2 1 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 苏格兰 欧锦预 579 8 6 2 0 1 0
苏格兰 国际A级 99 2 2 0 0 0 0
苏格兰 国际A级 25 1 0 1 0 0 0
苏格兰 国际A级 247 3 3 0 0 0 0
2011 苏格兰 Nations Cup 153 2 2 0 1 0 0
    累计 491 6 6 0 1 1 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 英冠 冠军:1次 2007/2008
亚军:1次 2009/2010
时间
米德尔斯堡 西布罗姆维奇 1.75百万欧元