道森
国籍: 英格兰姓氏:道森出生日期:1990-05-06
位置: 后卫年龄:27高度:188.00
出生国家: 英格兰重量:82.00出生地:Rochdale
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 2,828 | 32 | 32 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 英超 | 3,385 | 38 | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2014/2015 | 西布罗姆 | 英超 | 2,591 | 29 | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2013/2014 | 西布罗姆 | 英超 | 949 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 博尔顿 | 英冠 | 1,439 | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2012/2013 | 西布罗姆 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西布罗姆 | 英超 | 540 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 罗奇代尔 | 英甲 | 360 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2009/2010 | 罗奇代尔 | 英乙 | 3,621 | 42 | 40 | 2 | 9 | 1 | 0 |
累计 | 15,713 | 181 | 174 | 7 | 23 | 26 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 足总杯 | 207 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 西布罗姆 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 西布罗姆 | 足总杯 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西布罗姆 | 足总杯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西布罗姆 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 罗奇代尔 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 罗奇代尔 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 罗奇代尔 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 罗奇代尔 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 罗奇代尔 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,443 | 29 | 24 | 5 | 3 | 4 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Israel | 英格兰2 | 欧U21预 | 985 | 11 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2012 London | Great Britain U23 | 奥运男足 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,045 | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2013-01-25 | 西布罗姆维奇 | 博尔顿流浪 | |
2011-08-03 | 罗奇代尔 | 西布罗姆维奇 | 30.00万欧元 |