伯恩茅斯
英超排名:13
全称: 伯恩茅斯所在城市:Bournemouth, Dorset
球队主场: 主教练:埃迪·豪
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
伯恩茅斯 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 63 | -14 | 29.4% | 23.5% | 47.1% | 1.44 | 1.85 | 38 | 胜负负平平胜 |
主场 | 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 26 | 5 | 47.1% | 17.6% | 35.3% | 1.82 | 1.53 | 27 | 胜负胜胜负负 |
客场 | 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 37 | -19 | 11.8% | 29.4% | 58.8% | 1.06 | 2.18 | 11 | 负平平平负负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-22 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 4:0 | 米堡 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-15 19:30:00 | 热刺 | 4:0 | 伯恩茅斯 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-09 00:30:00 | 伯恩茅斯 | 1:3 | 切尔西 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 03:00:00 | 利物浦 | 2:2 | 伯恩茅斯 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-02 00:30:00 | 南安普敦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-19 01:30:00 | 伯恩茅斯 | 2:0 | 斯旺西 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-11 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 3:2 | 西汉姆联 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 20:30:00 | 曼联 | 1:1 | 伯恩茅斯 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 西布罗姆 | 2:1 | 伯恩茅斯 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-02-14 04:00:00 | 伯恩茅斯 | 0:2 | 曼城 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-29 22:00:00 | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-06 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 斯托克城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-13 22:00:00 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 莱切斯特 | 伯恩茅斯 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 49 |
射正次数 | 107 |
射门次数 | 355 |
场均进球数 | 2.8 |
场均射正次数 | 6.2 |
场均射门次数 | 20.4 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 63 |
场均失球数 | 3.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 314 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 54 |
进球数 | 31 |
射正次数 | 57 |
射门次数 | 199 |
场均进球数 | 1.8 |
场均射正次数 | 3.4 |
场均射门次数 | 11.7 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 26 |
场均失球数 | 1.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 146 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 21 |
进球数 | 18 |
射正次数 | 50 |
射门次数 | 156 |
场均进球数 | 1.0 |
场均射正次数 | 2.8 |
场均射门次数 | 8.7 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 37 |
场均失球数 | 2.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 168 |
红牌数 | 1 |
黄牌数 | 33 |
英甲亚军
2012/2013