曼城
英超排名:4
全称: 曼城所在城市:Manchester
球队主场: 主教练:瓜迪奥拉
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
曼城 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 32 | 19 | 7 | 6 | 63 | 35 | 28 | 59.4% | 21.9% | 18.8% | 1.97 | 1.09 | 64 | 胜胜负平平平 |
主场 | 7 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 15 | 12 | 53.3% | 40.0% | 6.7% | 1.80 | 1.00 | 30 | 胜平平胜平胜 |
客场 | 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 64.7% | 5.9% | 29.4% | 2.12 | 1.18 | 34 | 胜负平胜胜胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-28 03:00:00 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-16 00:30:00 | 南安普敦 | 0:3 | 曼城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-08 22:00:00 | 曼城 | 3:1 | 赫尔城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-06 03:00:00 | 切尔西 | 2:1 | 曼城 | 负 | ||||||||||
英超 | 2017-04-02 23:00:00 | 阿森纳 | 2:2 | 曼城 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-20 00:30:00 | 曼城 | 1:1 | 利物浦 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-09 04:00:00 | 曼城 | 0:0 | 斯托克城 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-06 00:00:00 | 桑德兰 | 0:2 | 曼城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-14 04:00:00 | 伯恩茅斯 | 0:2 | 曼城 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-05 21:30:00 | 曼城 | 2:1 | 斯旺西 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-30 21:05:00 | 米堡 | 曼城 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-06 19:30:00 | 曼城 | 水晶宫 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-13 19:30:00 | 曼城 | 莱切斯特 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-17 03:00:00 | 曼城 | 西布罗姆 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 沃特福德 | 曼城 |
中场
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 63 |
射正次数 | 134 |
射门次数 | 478 |
场均进球数 | 3.8 |
场均射正次数 | 8.1 |
场均射门次数 | 29.1 |
射门进球比 | 0.3 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 35 |
场均失球数 | 2.1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 330 |
红牌数 | 4 |
黄牌数 | 65 |
进球数 | 27 |
射正次数 | 63 |
射门次数 | 249 |
场均进球数 | 1.7 |
场均射正次数 | 3.9 |
场均射门次数 | 15.6 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 15 |
场均失球数 | 0.9 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 148 |
红牌数 | 4 |
黄牌数 | 26 |
进球数 | 36 |
射正次数 | 71 |
射门次数 | 229 |
场均进球数 | 2.1 |
场均射正次数 | 4.2 |
场均射门次数 | 13.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.5 |
失球数 | 20 |
场均失球数 | 1.2 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 182 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 39 |
英超冠军
1967/1968,1936/1937,2011/2012
英冠冠军
2001/2002
足总杯冠军
2010/2011
英社区盾冠军
2012/2013
英超亚军
1976/1977,1920/1921,1903/1904,2012/2013
英冠亚军
1999/2000
足总杯亚军
2012/2013
英社区盾亚军
2011/2012