弗莱彻
国籍: 苏格兰姓氏:弗莱彻出生日期:1984-02-01
位置: 中场年龄:33高度:183.00
出生国家: 苏格兰重量:83.00出生地:Dalkeith
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 2,854 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 英超 | 3,376 | 38 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2014/2015 | 西布罗姆 | 英超 | 1,350 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 英超 | 364 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英超 | 780 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英超 | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英超 | 644 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英超 | 2,108 | 26 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2009/2010 | 曼联 | 英超 | 2,575 | 30 | 29 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2008/2009 | 曼联 | 英超 | 2,060 | 26 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2007/2008 | 曼联 | 英超 | 643 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 曼联 | 英超 | 1,427 | 24 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | 曼联 | 英超 | 1,908 | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2004/2005 | 曼联 | 英超 | 1,381 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | 曼联 | 英超 | 1,455 | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 |
累计 | 23,105 | 309 | 265 | 44 | 22 | 25 | 3 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 足总杯 | 300 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英联赛杯 | 144 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 足总杯 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 曼联 | 英联赛杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,728 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 曼联 | 国际冠军杯 | 152 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 欧冠杯 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 280 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 苏格兰 | 世欧预 | 290 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 苏格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 苏格兰 | 欧锦预 | 180 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 苏格兰 | 国际A级 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 苏格兰 | 国际A级 | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苏格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 苏格兰 | 国际A级 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 苏格兰 | 欧锦预 | 680 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2004葡萄牙 | 苏格兰 | 欧锦预 | 205 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
苏格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 苏格兰 | 世欧预 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 苏格兰 | 欧锦预 | 715 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006 Germany | 苏格兰 | 世欧预 | 786 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
苏格兰 | 国际A级 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏格兰 | 国际A级 | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏格兰 | 国际A级 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 苏格兰 | 世欧预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏格兰 | 国际A级 | 241 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲超级杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 | |
英联赛杯 | 冠军:1次 | 2009/2010 | |
2 | 英社区盾 | 冠军:3次 | 2013/2014,2008/2009,2010/2011 |
亚军:1次 | 2009/2010 | ||
2 | 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
亚军:2次 | 2008/2009,2010/2011 |
2 | 英超 | 冠军:5次 | 2006/2007,2012/2013,2007/2008,2008/2009,2010/2011 |
亚军:3次 | 2011/2012,2009/2010,2005/2006 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-02-03 | 曼联 | 西布罗姆维奇 |