马克·威尔逊

国籍: 爱尔兰姓氏:马克·威尔逊出生日期:1987-08-17

位置: 后卫年龄:30高度:188.00

出生国家: 北爱尔兰重量:80.00出生地:Aghagallon

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 West Bromwich Albion U23 Premier League 2 (Division 2) 46 1 1 0 0 0 0
2016/2017 西布罗姆 英超 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 英超 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 斯托克城 英超 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 斯托克城 英超 258 4 1 3 0 0 0
2014/2015 斯托克城 英超 2,124 27 25 2 0 5 1
2013/2014 斯托克城 英超 2,691 33 30 3 0 6 1
2012/2013 斯托克城 英超 1,495 19 19 0 0 3 0
2011/2012 斯托克城 英超 2,908 35 35 0 0 8 0
2010/2011 斯托克城 英超 1,854 28 21 7 1 7 0
2010/2011 朴次茅斯 英冠 360 4 4 0 0 1 0
2009/2010 朴次茅斯 英超 2,409 28 28 0 0 2 0
2008/2009 朴次茅斯 英超 182 3 2 1 0 1 0
2007/2008 朴次茅斯 英超 0 0 0 0 0 0 0
    累计 14,327 182 166 16 1 33 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 斯托克城 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2016/2017 伯恩茅斯 英联赛杯 136 2 2 0 1 1 0
2015/2016 斯托克城 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2015/2016 斯托克城 英联赛杯 371 4 3 1 0 1 0
2014/2015 斯托克城 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2014/2015 斯托克城 英联赛杯 90 1 1 0 0 1 0
2013/2014 斯托克城 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2013/2014 斯托克城 英联赛杯 250 3 2 1 0 1 0
2012/2013 斯托克城 英联赛杯 120 1 1 0 0 0 0
2011/2012 斯托克城 英联赛杯 210 2 2 0 0 0 0
2011/2012 斯托克城 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2010/2011 朴次茅斯 英联赛杯 210 2 2 0 0 1 0
2010/2011 斯托克城 足总杯 519 7 5 2 0 1 0
2009/2010 朴次茅斯 英联赛杯 95 2 1 1 0 1 0
2009/2010 朴次茅斯 足总杯 600 6 6 0 0 0 0
2008/2009 朴次茅斯 足总杯 180 2 2 0 0 0 0
    累计 3,591 41 36 5 1 11 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2015 斯托克城 Premier League Asia Trophy 43 2 0 2 0 0 0
    累计 43 2 0 2 0 0 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 爱尔兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 爱尔兰 欧锦预 473 6 5 1 0 2 0
2016 爱尔兰 国际A级 90 1 1 0 0 1 0
2015 爱尔兰 国际A级 90 1 1 0 0 0 0
2014 Brazil 爱尔兰 世欧预 712 8 8 0 1 0 0
2014 爱尔兰 国际A级 220 3 3 0 0 0 0
2013 爱尔兰 国际A级 321 4 4 0 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 爱尔兰 欧锦预 0 0 0 0 0 0 0
2011 爱尔兰 Nations Cup 9 1 0 1 0 0 0
    累计 46 1 1 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
足总杯 亚军:2次 2010/2011,2009/2010
时间
2017-02-01 西布罗姆维奇 伯恩茅斯
2016-08-16 斯托克城 伯恩茅斯 2.30百万欧元
朴茨茅斯 斯托克城 3.60百万欧元