尼翁
国籍: 喀麦隆姓氏:尼翁出生日期:1988-05-10
位置: 后卫年龄:29高度:186.00
出生国家: 法国重量:81.00出生地:Neulli-sur-Seine
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | West Bromwich Albion U23 | Premier League 2 (Division 2) | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布罗姆 | 英超 | 2,269 | 27 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2016/2017 | 沃特福德 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 沃特福德 | 英超 | 2,475 | 32 | 29 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2014/2015 | 格拉纳达 | 西甲 | 2,989 | 34 | 34 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2013/2014 | 格拉纳达 | 西甲 | 2,864 | 34 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2012/2013 | 格拉纳达 | 西甲 | 2,954 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011/2012 | 格拉纳达 | 西甲 | 2,827 | 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2010/2011 | 格拉纳达 | 西乙 | 3,888 | 43 | 43 | 0 | 1 | 12 | 1 |
累计 | 20,312 | 238 | 233 | 5 | 2 | 66 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 西布罗姆 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布罗姆 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 沃特福德 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 沃特福德 | 足总杯 | 352 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 格拉纳达 | 西国王杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | 格拉纳达 | 西国王杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 格拉纳达 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | 格拉纳达 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 格拉纳达 | 西国王杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,432 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西布罗姆 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 喀麦隆 | 世非预 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 喀麦隆 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 Brazil | 喀麦隆 | 世界杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 国际A级 | 293 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
喀麦隆 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-09-06 | 沃特福德 | 西布罗姆维奇 | 4.70百万欧元 |
2015-07-15 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | |
乌迪内斯 | 格兰纳达 |