曼联
英超排名:5
全称: 曼联所在城市:Manchester
球队主场: 主教练:穆里尼奥
曼联 2016/2017赛季英超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 32 | 17 | 12 | 3 | 50 | 24 | 26 | 53.1% | 37.5% | 9.4% | 1.56 | 0.75 | 63 | 胜胜胜平平胜 |
主场 | 8 | 17 | 7 | 9 | 1 | 23 | 11 | 12 | 41.2% | 52.9% | 5.9% | 1.35 | 0.65 | 30 | 胜平平平胜平 |
客场 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 66.7% | 20.0% | 13.3% | 1.80 | 0.87 | 33 | 胜胜胜胜平胜 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-28 03:00:00 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-23 21:15:00 | 伯恩利 | 0:2 | 曼联 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-16 23:00:00 | 曼联 | 2:0 | 切尔西 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-09 20:30:00 | 桑德兰 | 0:3 | 曼联 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-04-05 03:00:00 | 曼联 | 1:1 | 埃弗顿 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 曼联 | 0:0 | 西布罗姆 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-03-19 20:00:00 | 米堡 | 1:3 | 曼联 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-03-04 20:30:00 | 曼联 | 1:1 | 伯恩茅斯 | 平 | ||||||||||
英超 | 2017-02-11 23:00:00 | 曼联 | 2:0 | 沃特福德 | 胜 | ||||||||||
英超 | 2017-02-06 00:00:00 | 莱切斯特 | 0:3 | 曼联 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2017-04-30 19:00:00 | 曼联 | 斯旺西 | ||||||||||||
欧联杯 | 2017-05-05 03:05:00 | 塞尔塔 | 曼联 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-07 23:00:00 | 阿森纳 | 曼联 | ||||||||||||
欧联杯 | 2017-05-12 03:05:00 | 曼联 | 塞尔塔 | ||||||||||||
英超 | 2017-05-14 23:30:00 | 热刺 | 曼联 |
总场次:27
进球数 | 50 |
射正次数 | 158 |
射门次数 | 479 |
场均进球数 | 3.1 |
场均射正次数 | 9.5 |
场均射门次数 | 28.9 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.6 |
失球数 | 24 |
场均失球数 | 1.4 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 422 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 60 |
进球数 | 23 |
射正次数 | 96 |
射门次数 | 287 |
场均进球数 | 1.4 |
场均射正次数 | 5.6 |
场均射门次数 | 16.9 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.2 |
失球数 | 11 |
场均失球数 | 0.6 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 219 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 33 |
进球数 | 27 |
射正次数 | 62 |
射门次数 | 192 |
场均进球数 | 1.7 |
场均射正次数 | 3.9 |
场均射门次数 | 12.0 |
射门进球比 | 0.1 |
射正进球比 | 0.4 |
失球数 | 13 |
场均失球数 | 0.8 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 203 |
红牌数 | 2 |
黄牌数 | 27 |
英超冠军
2006/2007,2007/2008,1992/1993,1966/1967,1964/1965,1956/1957,1955/1956,1951/1952,1910/1911,1907/1908,2000/2001,2008/2009,1999/2000,1998/1999,1996/1997,1995/1996,1993/1994,2010/2011,2012/2013,2002/2003
英联赛杯冠军
2005/2006,2008/2009,2009/2010
英社区盾冠军
2007/2008,2008/2009,2010/2011,2011/2012,2013/2014
欧冠杯冠军
2007/2008
欧洲超级杯亚军
2008/2009,1999/2000
英超亚军
2005/2006,1991/1992,1987/1988,1979/1980,1967/1968,1963/1964,1958/1959,1950/1951,1948/1949,1947/1948,1946/1947,2009/2010,1997/1998,1994/1995,2011/2012
足总杯亚军
2006/2007,2004/2005
英社区盾亚军
2009/2010,2004/2005
欧冠杯亚军
2008/2009,2010/2011