卡纳莱斯
国籍: 西班牙姓氏:卡纳莱斯出生日期:1991-02-16
位置: 中场年龄:26高度:179.00
出生国家: 西班牙重量:65.00出生地:Santander
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇家社会 | 西甲 | 807 | 26 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 皇家社会 | 西甲 | 900 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | 皇家社会 | 西甲 | 2,557 | 36 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 |
2013/2014 | 皇家社会 | 西甲 | 1,044 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2013/2014 | 巴伦西亚 | 西甲 | 818 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 巴伦西亚 | 西甲 | 576 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | 巴伦西亚 | 西甲 | 572 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西甲 | 282 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 桑坦德 | 西甲 | 1,640 | 26 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2008/2009 | 桑坦德 | 西甲 | 102 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 9,298 | 179 | 103 | 76 | 15 | 17 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇家社会 | 西国王杯 | 260 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇家社会 | 西国王杯 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇家社会 | 西国王杯 | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 皇家社会 | 西国王杯 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西国王杯 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | 桑坦德 | 西国王杯 | 340 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
累计 | 1,246 | 25 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 皇家社会 | 欧联杯 | 232 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 皇家社会 | 国际冠军杯 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 304 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Spain U19 | 欧U19预 | 584 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011 Denmark | 西班U21 | 欧U21预 | 118 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 Israel | 西班U21 | 欧U21预 | 279 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 273 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
西国王杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
欧U21预 | 冠军:1次 | 2013 Israel |
西甲 | 亚军:1次 | 2010/2011 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2012-07-23 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 7.50百万欧元 |