格拉内罗
国籍: 西班牙姓氏:格拉内罗出生日期:1987-07-02
位置: 中场年龄:30高度:179.00
出生国家: 西班牙重量:77.00出生地:Madrid
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇家社会 | 西甲 | 616 | 16 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 |
2015/2016 | 皇家社会 | 西甲 | 835 | 15 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 |
2014/2015 | 皇家社会 | 西甲 | 2,508 | 33 | 29 | 4 | 0 | 10 | 0 |
2013/2014 | 女王巡游 | 英冠 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 皇家社会 | 西甲 | 246 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 女王巡游 | 英超 | 1,664 | 24 | 19 | 5 | 1 | 7 | 0 |
2012/2013 | 皇马 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 皇马 | 西甲 | 635 | 17 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西甲 | 775 | 19 | 8 | 11 | 1 | 5 | 0 |
2009/2010 | 皇马 | 西甲 | 1,865 | 31 | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 |
2008/2009 | 赫塔费 | 西甲 | 0 | 34 | 30 | 4 | 5 | 9 | 0 |
2007/2008 | 赫塔费 | 西甲 | 1,746 | 27 | 19 | 8 | 3 | 7 | 1 |
2006/2007 | 皇家马德里B队 | 西乙 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | 皇家马德里B队 | 西乙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 10,959 | 258 | 189 | 69 | 17 | 58 | 3 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇家社会 | 西国王杯 | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇家社会 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇家社会 | 西国王杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 女王巡游 | 足总杯 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 女王巡游 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 皇马 | 西国王杯 | 157 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西国王杯 | 362 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2009/2010 | 皇马 | 西国王杯 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,032 | 22 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 皇家社会 | 欧联杯 | 104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 皇家社会 | 国际冠军杯 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 170 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|
俱乐部荣誉国家队荣誉
西国王杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
西超级杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
2 | 西甲 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:3次 | 2012/2013,2009/2010,2010/2011 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2013-08-16 | 皇家社会 | 女王公园巡游者 | |
2012-08-31 | 皇家马德里 | 女王公园巡游者 | 8.00百万欧元 |
皇家马德里B队 | 赫塔费 |