姆博卡尼
国籍: 民主刚果姓氏:姆博卡尼出生日期:1985-11-22
位置: 前锋年龄:32高度:185.00
出生国家: 民主刚果重量:73.00出生地:Kinshasa
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 英超 | 750 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 诺维奇 | 英超 | 1,586 | 29 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | 基迪纳摩 | 乌克兰超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 基迪纳摩 | 乌克兰超 | 430 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | 基迪纳摩 | 乌克兰超 | 2,059 | 25 | 22 | 3 | 13 | 4 | 0 |
2012/2013 | 安德莱 | 比甲 | 2,357 | 27 | 27 | 0 | 19 | 6 | 0 |
2011/2012 | 安德莱 | 比甲 | 2,181 | 26 | 24 | 2 | 14 | 5 | 0 |
2010/2011 | 沃夫斯堡 | 德甲 | 295 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 摩纳哥 | 法甲 | 809 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2009/2010 | 标准列日 | 比甲 | 2,057 | 24 | 23 | 1 | 7 | 12 | 0 |
2008/2009 | 标准列日 | 比甲 | 2,664 | 31 | 29 | 2 | 17 | 7 | 0 |
2007/2008 | 标准列日 | 比甲 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2006/2007 | 安德莱 | 比甲 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
累计 | 15,188 | 239 | 205 | 34 | 100 | 40 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 诺维奇 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 诺维奇 | 英联赛杯 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 基迪纳摩 | 乌克兰杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 基迪纳摩 | 乌克兰杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 安德莱 | 比利时杯 | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2011/2012 | 摩纳哥 | 法联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 摩纳哥 | 法联赛杯 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 标准列日 | 比利时杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 785 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 基迪纳摩 | 乌超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 基迪纳摩 | 乌超杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 基迪纳摩 | 欧联杯 | 121 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 基迪纳摩 | 乌超杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 211 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 民主刚果 | 世非预 | 330 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 Gabon | 民主刚果 | 非洲杯 | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 民主刚果 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Equatorial Guinea | 民主刚果 | 非洲杯 | 465 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 民主刚果 | 国际A级 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 民主刚果 | 世非预 | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 South Africa | 民主刚果 | 非杯预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013 South Africa | 民主刚果 | 非洲杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010 South Africa | 民主刚果 | 世非预 | 377 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
民主刚果 | 国际A级 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
民主刚果 | 国际A级 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
比超杯 | 冠军:2次 | 2012/2013,2009/2010 |
比甲 | 冠军:5次 | 2006/2007,2012/2013,2007/2008,2008/2009,2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-09-01 | 赫尔城 | 基辅迪纳摩 | |
2015-08-31 | 诺维奇 | 基辅迪纳摩 | |
2013-06-21 | 安德莱赫特 | 基辅迪纳摩 | 1.0千万欧元 |
2011-08-09 | 摩纳哥 | 安德莱赫特 | 3.00百万欧元 |
摩纳哥 | 沃尔夫斯堡 | 1.00百万欧元 | |
马泽姆贝 | 标准列日 | 1.20百万欧元 |