威尔·基恩
国籍: 英格兰姓氏:威尔·基恩出生日期:1993-01-11
位置: 前锋年龄:24高度:188.00
出生国家: 英格兰重量:78.00出生地:Stockport
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 英超 | 282 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 普雷斯顿 | 英冠 | 1,045 | 20 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 英超 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 谢周三 | 英冠 | 953 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 维冈 | 英冠 | 163 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 女王巡游 | 英冠 | 534 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英超 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,986 | 54 | 36 | 18 | 4 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 足总杯 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 普雷斯顿 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼联 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 319 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 英社区盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 曼联 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 Czech Republic | 英格兰2 | 欧U21预 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 英格兰2 | 土伦世界青年锦标赛 | 124 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | 英格兰2 | 欧U21预 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | England U19 | 欧U19预 | 196 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 532 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
英超 | 亚军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-08-31 | 曼联 | 赫尔城 | 1.20百万欧元 |
2015-07-09 | 普雷斯顿 | 曼联 |