穆哈马迪
国籍: 埃及姓氏:穆哈马迪出生日期:1987-09-09
位置: 中场年龄:30高度:182.00
出生国家: 埃及重量:75.00出生地:Basyoun
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 英超 | 2,236 | 29 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英冠 | 3,143 | 44 | 34 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 英超 | 3,420 | 38 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2013/2014 | 赫尔城 | 英超 | 3,329 | 38 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英超 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 赫尔城 | 英冠 | 2,061 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 英超 | 775 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 桑德兰 | 英超 | 2,450 | 36 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 恩比 | 超级联赛 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
累计 | 17,435 | 241 | 205 | 36 | 12 | 12 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 281 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 322 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 足总杯 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 赫尔城 | 足总杯 | 481 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 桑德兰 | 足总杯 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 桑德兰 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 桑德兰 | 足总杯 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,747 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 赫尔城 | 欧联杯 | 280 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 280 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 埃及 | 世非预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Gabon | 埃及 | 非洲杯 | 377 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 埃及 | 国际A级 | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 埃及 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃及 | 国际A级 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 埃及 | 国际A级 | 240 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 埃及 | 国际A级 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 South Africa | 埃及 | 世非预 | 758 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
埃及 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃及 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 埃及 | 世非预 | 283 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | 联合会杯 | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
埃及 | 国际A级 | 126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010 Angola | 埃及 | 非洲杯 | 466 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2008 Ghana | 埃及 | 非洲杯 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
非洲杯 | 冠军:2次 | 2008 Ghana,2010 Angola |
英冠 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2013-06-28 | 桑德兰 | 赫尔城 | 2.30百万欧元 |
恩比 | 桑德兰 | 2.50百万欧元 |