罗伯逊
国籍: 苏格兰姓氏:罗伯逊出生日期:1994-03-11
位置: 后卫年龄:23高度:178.00
出生国家: 苏格兰重量:64.00出生地:Glasgow
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 英超 | 2,493 | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英冠 | 3,841 | 45 | 44 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 英超 | 1,526 | 24 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2013/2014 | 邓迪联 | 苏超 | 3,240 | 36 | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2012/2013 | 女王公园 | 苏丙 | 2,994 | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 |
累计 | 14,094 | 168 | 159 | 9 | 9 | 25 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 317 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 足总杯 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 510 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013/2014 | 邓迪联 | 苏足总杯 | 445 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013/2014 | 邓迪联 | 苏联赛杯 | 260 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 女王公园 | 苏联赛杯 | 283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | 女王公园 | 苏足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 女王公园 | Play-offs 3/4 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 女王公园 | 挑战杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,664 | 30 | 28 | 2 | 3 | 8 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 赫尔城 | 欧联杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 苏格兰 | 世欧预 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Poland | 苏格兰U21 | 欧U21预 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 苏格兰 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 苏格兰 | 欧锦预 | 419 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 苏格兰 | 国际A级 | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Czech Republic | 苏格兰U21 | 欧U21预 | 123 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 苏格兰 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 苏格兰 | 国际A级 | 190 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 1,240 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2014-07-30 | 邓迪联队 | 赫尔城 | 3.60百万欧元 |
2013-06-05 | 女王公园 | 邓迪联队 |