埃尔南德斯
国籍: 乌拉圭姓氏:埃尔南德斯出生日期:1990-08-08
位置: 前锋年龄:27高度:185.00
出生国家: 乌拉圭重量:73.00出生地:Pando
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 英超 | 1,337 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英冠 | 3,122 | 42 | 37 | 5 | 21 | 3 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 英超 | 1,312 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 |
2014/2015 | 巴勒莫 | 意甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 巴勒莫 | 意乙 | 2,000 | 28 | 23 | 5 | 14 | 6 | 0 |
2012/2013 | 巴勒莫 | 意甲 | 663 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 巴勒莫 | 意甲 | 1,349 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 0 |
2010/2011 | 巴勒莫 | 意甲 | 1,230 | 22 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 |
2009/2010 | 巴勒莫 | 意甲 | 855 | 21 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 |
2008/2009 | 巴勒莫 | 意甲 | 125 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 佩纳罗尔 | 乌甲 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | 西班牙中心 | 乌甲 | 0 | 24 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2006/2007 | 西班牙中心 | 乌甲 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 11,993 | 239 | 170 | 69 | 72 | 23 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 赫尔城 | 足总杯 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 180 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 141 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 足总杯 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 赫尔城 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 巴勒莫 | 意大利杯 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴勒莫 | 意大利杯 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 巴勒莫 | 意大利杯 | 252 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 巴勒莫 | 意大利杯 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 835 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 乌拉圭 | 世南美预 | 193 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016 USA | 乌拉圭 | 美洲杯 | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 乌拉圭 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | 乌拉圭 | 美洲杯 | 99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 乌拉圭 | 国际A级 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
乌拉圭 | 国际A级 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | 乌拉圭 | 国际A级 | 148 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 乌拉圭 | 世界杯 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 乌拉圭 | 世界杯资格赛洲际附加赛 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | 乌拉圭U23 | 奥运男足 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 乌拉圭 | 国际A级 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 Brazil | 乌拉圭 | 联合会杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009 Venezuela | 乌拉U20 | 南美U20 | 498 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
乌拉U20 | U20世青赛 | 254 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 国际A级 | 215 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2011 Argentina | 乌拉圭 | 美洲杯 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
美洲杯 | 冠军:1次 | 2011 Argentina |
意大利杯 | 亚军:1次 | 2010/2011 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2014-09-01 | 巴勒莫 | 赫尔城 | 1.2千万欧元 |
佩纳罗尔 | 巴勒莫 | 3.80百万欧元 |