何塞卢
国籍: 西班牙姓氏:何塞卢出生日期:1990-03-27
位置: 前锋年龄:27高度:191.00
出生国家: 德国重量:79.00出生地:Stuttgart
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 拉科 | 西甲 | 859 | 19 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 |
2016/2017 | 斯托克城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 英超 | 1,089 | 22 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | 汉诺威9 | 德甲 | 2,476 | 30 | 28 | 2 | 8 | 4 | 0 |
2013/2014 | 法兰克福 | 德甲 | 1,662 | 24 | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 |
2012/2013 | 霍芬海姆 | 德甲 | 1,600 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 |
2011/2012 | 皇家马德里B队 | 丙级联赛 | 2,760 | 36 | 32 | 4 | 26 | 11 | 0 |
2011/2012 | 皇马 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 皇家马德里B队 | 丙级联赛 | 1,961 | 36 | 21 | 15 | 14 | 5 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西甲 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 塞尔塔 | 西乙 | 1,617 | 24 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 |
2008/2009 | 塞尔塔 | 西乙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 14,032 | 218 | 151 | 67 | 76 | 35 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 拉科 | 西国王杯 | 292 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 英联赛杯 | 155 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 汉诺威9 | 德国杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | 法兰克福 | 德国杯 | 165 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | 霍芬海姆 | 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 皇马 | 西国王杯 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 塞尔塔 | 西国王杯 | 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,127 | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 斯托克城 | Premier League Asia Trophy | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班U20 | U20世青赛 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
2 | 西甲 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:1次 | 2010/2011 | ||
丙级联赛 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-09-01 | 拉科鲁尼亚 | 斯托克城 | |
2015-06-17 | 汉诺威96 | 斯托克城 | 8.00百万欧元 |
2013-07-02 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | |
2012-08-08 | 皇家马德里 | 霍芬海姆 | 6.00百万欧元 |