罗德里格斯

国籍: 哥伦比亚姓氏:罗德里格斯出生日期:1991-07-12

位置: 中场年龄:26高度:180.00

出生国家: 哥伦比亚重量:77.00出生地:Cúcuta

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 西甲 849 17 9 8 4 1 0
2015/2016 皇马 西甲 1,515 26 17 9 7 1 0
2014/2015 皇马 西甲 2,290 29 29 0 13 5 0
2013/2014 摩纳哥 法甲 2,639 34 30 4 9 1 0
2012/2013 波尔图 葡超 1,747 24 19 5 10 4 0
2011/2012 波尔图 葡超 1,864 26 20 6 13 1 1
2010/2011 波尔图 葡超 948 15 10 5 2 2 0
2009/2010 班菲尔德 阿甲秋 2,341 30 29 1 4 5 0
2008/2009 班菲尔德 阿甲秋 270 11 1 10 1 0 0
    累计 14,463 212 164 48 63 20 1
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 西国王杯 259 3 3 0 3 0 0
2015/2016 皇马 西国王杯 78 1 1 0 0 0 0
2014/2015 皇马 西国王杯 257 4 4 0 2 0 0
2013/2014 摩纳哥 法国杯 231 3 2 1 1 0 0
2013/2014 摩纳哥 法联赛杯 29 1 0 1 0 0 0
2012/2013 波尔图 葡联赛杯 214 3 3 0 1 0 0
2012/2013 波尔图 葡萄牙杯 116 2 1 1 0 0 0
2011/2012 波尔图 葡联赛杯 127 3 1 2 0 0 0
2011/2012 波尔图 葡萄牙杯 32 1 0 1 0 0 0
2010/2011 波尔图 葡萄牙杯 334 5 4 1 3 1 0
2010/2011 波尔图 葡联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
    累计 1,857 28 21 7 10 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 欧冠杯 318 6 4 2 0 0 0
2016/2017 皇马 欧洲超级杯 48 1 0 1 0 1 0
2016 Japan 皇马 世俱杯 18 1 0 1 0 0 0
2016 皇马 国际冠军杯 66 1 1 0 1 0 0
2016 皇马 国际冠军杯 46 1 1 0 0 0 0
2015/2016 皇马 欧冠杯 265 5 3 2 1 0 0
2015 皇马 国际冠军杯 79 2 1 1 0 0 0
2015 皇马 Audi Cup 79 2 1 1 1 0 0
2015 皇马 国际冠军杯 30 2 0 2 1 0 0
2014/2015 皇马 欧冠杯 705 9 8 1 1 3 0
2014/2015 皇马 欧洲超级杯 72 1 1 0 0 0 0
2014/2015 皇马 西超级杯 109 2 1 1 1 0 0
2014 Morocco 皇马 世俱杯 90 1 1 0 0 0 0
2014 皇马 国际冠军杯 90 2 1 1 0 0 0
    累计 2,015 36 23 13 6 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 哥伦比亚 世南美预 900 10 10 0 5 1 0
2017 哥伦比亚 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 USA 哥伦比亚 美洲杯 477 6 5 1 2 1 0
2016 哥伦比亚 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2015 Chile 哥伦比亚 美洲杯 360 4 4 0 0 2 0
2015 哥伦比亚 国际A级 149 2 2 0 0 0 0
2014 Brazil 哥伦比亚 世界杯 399 5 4 1 6 1 0
2014 哥伦比亚 国际A级 540 7 7 0 3 3 0
2013 哥伦比亚 国际A级 228 3 3 0 0 0 0
哥伦U20 U20世青赛 417 5 5 0 3 0 0
2014 Brazil 哥伦比亚 世南美预 1,265 15 15 0 3 1 0
    累计 170 2 2 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧联杯 冠军:1次 2010/2011
葡超杯 冠军:1次 2012/2013
葡联赛杯 亚军:1次 2012/2013
葡萄牙杯 冠军:1次 2010/2011
葡超 冠军:3次 2011/2012,2012/2013,2010/2011
时间
2013-05-24 波尔图 摩纳哥 4.5千万欧元
班菲尔德 波尔图 7.35百万欧元