克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
国籍: 葡萄牙姓氏:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多出生日期:1985-02-05
位置: 前锋年龄:32高度:186.00
出生国家: 葡萄牙重量:80.00出生地:Funchal
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西甲 | 2,190 | 25 | 25 | 0 | 19 | 4 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 西甲 | 3,185 | 36 | 36 | 0 | 35 | 3 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 西甲 | 3,099 | 35 | 35 | 0 | 48 | 5 | 1 |
2013/2014 | 皇马 | 西甲 | 2,540 | 30 | 30 | 0 | 31 | 4 | 1 |
2012/2013 | 皇马 | 西甲 | 2,718 | 34 | 30 | 4 | 34 | 9 | 0 |
2011/2012 | 皇马 | 西甲 | 3,353 | 38 | 37 | 1 | 46 | 4 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西甲 | 2,914 | 34 | 32 | 2 | 40 | 2 | 0 |
2009/2010 | 皇马 | 西甲 | 2,470 | 29 | 28 | 1 | 26 | 4 | 2 |
2008/2009 | 曼联 | 英超 | 2,748 | 33 | 31 | 2 | 18 | 6 | 1 |
2007/2008 | 曼联 | 英超 | 2,746 | 34 | 31 | 3 | 31 | 5 | 1 |
2006/2007 | 曼联 | 英超 | 2,725 | 34 | 31 | 3 | 17 | 2 | 0 |
2005/2006 | 曼联 | 英超 | 2,286 | 33 | 24 | 9 | 9 | 8 | 1 |
2004/2005 | 曼联 | 英超 | 2,424 | 33 | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
2003/2004 | 曼联 | 英超 | 1,548 | 29 | 15 | 14 | 4 | 4 | 1 |
累计 | 36,946 | 457 | 410 | 47 | 363 | 63 | 8 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西国王杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 西国王杯 | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 皇马 | 西国王杯 | 497 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2012/2013 | 皇马 | 西国王杯 | 655 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 |
2011/2012 | 皇马 | 西国王杯 | 438 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | 皇马 | 西国王杯 | 683 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2008/2009 | 曼联 | 足总杯 | 144 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 2,714 | 32 | 30 | 2 | 23 | 9 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 欧冠杯 | 930 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Japan | 皇马 | 世俱杯 | 202 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 欧冠杯 | 1,109 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | Audi Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 228 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 欧冠杯 | 1,065 | 12 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 西超级杯 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 Morocco | 皇马 | 世俱杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 皇马 | 国际冠军杯 | 138 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 4,122 | 49 | 48 | 1 | 42 | 4 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 葡萄牙 | 世欧预 | 360 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2017 | 葡萄牙 | 国际A级 | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 France | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 625 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2016 France | 葡萄牙 | 欧锦预 | 540 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2016 | 葡萄牙 | 国际A级 | 196 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 葡萄牙 | 国际A级 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 葡萄牙 | 世界杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 葡萄牙 | 国际A级 | 274 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 葡萄牙 | 欧锦预 | 1,107 | 13 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 300 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014 Brazil | 葡萄牙 | 世欧预 | 900 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 葡萄牙 | 欧锦预 | 720 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2013 | 葡萄牙 | 国际A级 | 198 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006 Germany | 葡萄牙 | 世欧预 | 945 | 12 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 106 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010 South Africa | 葡萄牙 | 世欧预 | 567 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 288 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2008年奥地利/瑞士 | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006 Germany | 葡萄牙 | 世界杯 | 484 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004葡萄牙 | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 418 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 185 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2012年波兰/乌克兰 | 葡萄牙 | 欧洲杯 | 480 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2010 South Africa | 葡萄牙 | 世界杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
葡萄牙 | 国际A级 | 299 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
葡萄牙 | 国际A级 | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
累计 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲杯 | 亚军:1次 | 2004葡萄牙 | |
2 | 西国王杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
2 | 西超级杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
亚军:1次 | 2011/2012 | ||
2 | 欧冠杯 | 冠军:1次 | 2007/2008 |
亚军:1次 | 2008/2009 |
2 | 西甲 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:3次 | 2012/2013,2009/2010,2010/2011 | ||
2 | 英超 | 冠军:3次 | 2006/2007,2007/2008,2008/2009 |
亚军:1次 | 2005/2006 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
曼联 | 皇家马德里 | 9.4千万欧元 | |
里斯本竞技 | 曼联 | 1.75千万欧元 |