穆尼尔

国籍: 西班牙姓氏:穆尼尔出生日期:1995-09-01

位置: 前锋年龄:22高度:175.00

出生国家: 西班牙重量:69.00出生地:Madrid

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴伦西亚 西甲 1,858 29 20 9 6 4 1
2016/2017 巴塞罗那 西甲 20 1 0 1 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西甲 825 15 8 7 3 0 0
2014/2015 巴塞罗那B队 西乙 1,347 17 15 2 4 3 1
2014/2015 巴塞罗那 西甲 463 10 7 3 1 0 0
2013/2014 巴塞罗那B队 西乙 459 11 4 7 4 1 0
    累计 4,972 83 54 29 18 8 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴伦西亚 西国王杯 235 3 3 0 1 1 0
2016 巴塞罗那 Trofeo Joan Gamper 14 1 0 1 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西国王杯 440 5 5 0 5 1 0
2014/2015 巴塞罗那 西国王杯 239 3 3 0 0 0 0
    累计 928 12 11 1 6 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 巴塞罗那 西超级杯 104 2 1 1 1 0 0
2016 巴塞罗那 国际冠军杯 244 3 3 0 3 0 0
2015/2016 巴塞罗那 欧冠杯 257 4 2 2 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 欧洲超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 巴塞罗那 西超级杯 22 1 0 1 0 0 0
2015 Japan 巴塞罗那 世俱杯 90 1 1 0 0 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 30 1 0 1 0 0 0
2015 巴塞罗那 国际冠军杯 181 4 1 3 0 0 0
2014/2015 巴塞罗那 欧冠杯 121 3 1 2 0 0 0
2014 巴塞罗那 国际冠军杯 241 5 3 2 4 0 0
2013/2014 Barcelona U19 UEFA Youth League 704 10 8 2 11 2 0
    累计 1,994 34 20 14 19 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2017 Poland 西班U21 欧U21预 617 10 7 3 7 0 0
2016 France 西班牙 欧锦预 13 1 0 1 0 0 0
2015 Czech Republic 西班U21 欧U21预 167 2 2 0 0 0 0
2013/2014 Spain U19 欧U19预 215 3 2 1 3 0 0
    累计 1,012 16 11 5 10 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2016-08-30 瓦伦西亚 巴塞罗那