卡西利亚
国籍: 西班牙姓氏:卡西利亚出生日期:1986-10-02
位置: 守门员年龄:31高度:191.00
出生国家: 西班牙重量:84.00出生地:Alcover
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西甲 | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 西甲 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙人 | 西甲 | 3,280 | 37 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2013/2014 | 西班牙人 | 西甲 | 3,323 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | 西班牙人 | 西甲 | 1,822 | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2011/2012 | 西班牙人 | 西甲 | 1,359 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | 卡塔赫纳 | 西乙 | 3,150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | 西班牙人 | 西甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 加的斯 | 西乙 | 2,744 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007/2008 | 西班牙人 | 西甲 | 313 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 17,161 | 194 | 191 | 3 | 0 | 21 | 3 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 西国王杯 | 526 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 西国王杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 西班牙人 | 西国王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 西班牙人 | 西国王杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 西班牙人 | 西国王杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 西班牙人 | 西国王杯 | 411 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
累计 | 1,567 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 皇马 | 欧冠杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 皇马 | 欧洲超级杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Japan | 皇马 | 世俱杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 皇马 | 国际冠军杯 | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇马 | 欧冠杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | Audi Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 皇马 | 国际冠军杯 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 862 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 西班牙 | 国际A级 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2015-07-18 | 西班牙人 | 皇家马德里 | 6.00百万欧元 |
卡塔根纳 | 西班牙人 |