贝贝
国籍: 葡萄牙姓氏:贝贝出生日期:1990-07-12
位置: 前锋年龄:27高度:190.00
出生国家: 葡萄牙重量:出生地:Agualva-Cacém
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃瓦尔 | 西甲 | 670 | 19 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 |
2015/2016 | 巴列卡诺 | 西甲 | 2,245 | 34 | 27 | 7 | 3 | 3 | 0 |
2014/2015 | 科尔多瓦 | 西甲 | 1,465 | 18 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2014/2015 | 本菲卡 | 葡超 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 费雷拉 | 葡超 | 2,119 | 27 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 |
2012/2013 | 里奥阿维 | 葡超 | 1,117 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 曼联 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 贝西克塔 | 土超 | 56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英超 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 吉马良斯 | 葡超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 阿马多拉 | 葡乙 | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
累计 | 7,771 | 148 | 114 | 34 | 22 | 15 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃瓦尔 | 西国王杯 | 521 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | 巴列卡诺 | 西国王杯 | 165 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 本菲卡 | 葡萄牙杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 费雷拉 | 葡超附 | 178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 费雷拉 | 葡萄牙杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 费雷拉 | 葡联赛杯 | 211 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 里奥阿维 | 葡联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 英联赛杯 | 143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,578 | 21 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 本菲卡 | 葡超杯 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 本菲卡 | 欧冠杯 | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 本菲卡 | 酋长杯 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 229 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 Israel | 葡萄牙2 | 欧U21预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 葡萄牙2 | 欧U21预 | 178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧冠杯 | 亚军:1次 | 2010/2011 |
英超 | 冠军:2次 | 2012/2013,2010/2011 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-07-13 | 本菲卡 | 埃瓦尔 | |
2015-07-10 | 巴列卡诺 | 本菲卡 | |
2015-01-12 | 本菲卡 | 科尔多瓦 | |
2013-09-02 | 费雷拉 | 曼联 | |
曼联 | 贝西克塔斯 | 1.00百万欧元 | |
吉马良斯 | 曼联 | 8.80百万欧元 |