纳乔

国籍: 西班牙姓氏:纳乔出生日期:1990-01-18

位置: 后卫年龄:27高度:180.00

出生国家: 西班牙重量:74.00出生地:Madrid

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 西甲 1,941 24 20 4 1 4 0
2015/2016 皇马 西甲 1,153 16 12 4 0 5 0
2014/2015 皇马 西甲 635 14 5 9 1 1 0
2013/2014 皇马 西甲 812 12 8 4 0 2 0
2012/2013 皇家马德里B队 西乙 1,710 19 19 0 0 6 0
2012/2013 皇马 西甲 555 9 6 3 0 1 0
2011/2012 皇马 西甲 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 皇家马德里B队 丙级联赛 3,253 37 37 0 3 11 3
2010/2011 皇家马德里B队 丙级联赛 2,816 32 31 1 0 8 1
2010/2011 皇马 西甲 143 2 2 0 0 0 0
    累计 13,018 165 140 25 5 38 4
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 西国王杯 450 5 5 0 1 0 0
2015/2016 皇马 西国王杯 90 1 1 0 0 0 0
2014/2015 皇马 西国王杯 180 2 2 0 0 0 0
2013/2014 皇马 西国王杯 314 4 3 1 0 1 0
2012/2013 皇马 西国王杯 217 3 2 1 0 1 0
2011/2012 皇马 西国王杯 19 1 0 1 0 0 0
    累计 1,270 16 13 3 1 2 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 皇马 欧冠杯 300 3 3 0 0 0 0
2016/2017 皇马 欧洲超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2016 Japan 皇马 世俱杯 102 2 1 1 0 1 0
2016 皇马 国际冠军杯 73 1 1 0 1 0 0
2016 皇马 国际冠军杯 166 3 2 1 0 0 0
2015/2016 皇马 欧冠杯 358 5 3 2 1 0 0
2015 皇马 国际冠军杯 178 2 2 0 1 0 0
2015 皇马 Audi Cup 96 2 0 2 0 0 0
2015 皇马 国际冠军杯 132 4 0 4 0 0 0
2014/2015 皇马 欧洲超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 皇马 西超级杯 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 皇马 欧冠杯 199 6 2 4 0 0 0
2014 Morocco 皇马 世俱杯 0 0 0 0 0 0 0
2014 皇马 国际冠军杯 226 3 3 0 0 0 0
    累计 1,830 31 17 14 3 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 西班牙 世欧预 158 2 1 1 0 0 0
2017 西班牙 国际A级 4 1 0 1 0 0 0
2016 France 西班牙 欧锦预 90 1 1 0 0 0 0
2016 西班牙 国际A级 172 3 1 2 0 0 0
2015 西班牙 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil 西班牙 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
2013 Israel 西班U21 欧U21预 180 2 2 0 0 0 0
2013 西班牙 国际A级 31 1 0 1 0 0 0
    累计 635 10 5 5 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
西国王杯 亚军:1次 2012/2013
欧U21预 冠军:1次 2013 Israel
西超级杯 冠军:1次 2012/2013
2 西甲 冠军:1次 2011/2012
亚军:2次 2012/2013,2010/2011
丙级联赛 冠军:1次 2011/2012
时间