大卫·席尔瓦
国籍: 西班牙姓氏:大卫·席尔瓦出生日期:1986-01-08
位置: 中场年龄:31高度:173.00
出生国家: 西班牙重量:67.00出生地:Arguineguín
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼城 | 英超 | 2,457 | 30 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2015/2016 | 曼城 | 英超 | 1,801 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 英超 | 2,661 | 32 | 32 | 0 | 12 | 8 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 英超 | 2,173 | 27 | 26 | 1 | 7 | 5 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 英超 | 2,527 | 32 | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英超 | 2,818 | 36 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 英超 | 2,564 | 35 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0 |
2009/2010 | 巴伦西亚 | 西甲 | 2,419 | 30 | 28 | 2 | 8 | 6 | 0 |
2008/2009 | 巴伦西亚 | 西甲 | 1,479 | 19 | 17 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2007/2008 | 巴伦西亚 | 西甲 | 2,790 | 34 | 32 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2006/2007 | 巴伦西亚 | 西甲 | 2,647 | 36 | 31 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2005/2006 | 塞尔塔 | 西甲 | 2,666 | 34 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 |
累计 | 29,002 | 369 | 338 | 31 | 62 | 47 | 2 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼城 | 足总杯 | 250 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼城 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼城 | 英联赛杯 | 363 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 足总杯 | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 英联赛杯 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 足总杯 | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 曼城 | 英联赛杯 | 276 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 曼城 | 足总杯 | 423 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 曼城 | 足总杯 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 英联赛杯 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 曼城 | 足总杯 | 534 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 118 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 2,432 | 35 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼城 | 欧冠杯 | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016 | 曼城 | 国际冠军杯 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼城 | 国际冠军杯 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼城 | 欧冠杯 | 629 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 曼城 | Hybrid Friendlies | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 曼城 | 国际冠军杯 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 曼城 | 国际冠军杯 | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 欧冠杯 | 449 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 曼城 | 英社区盾 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,214 | 29 | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 西班牙 | 世欧预 | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 西班牙 | 国际A级 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧洲杯 | 334 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 596 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 358 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 西班牙 | 国际A级 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 174 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 西班牙 | 国际A级 | 148 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧锦预 | 572 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 386 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 235 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 337 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 210 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008年奥地利/瑞士 | 西班牙 | 欧洲杯 | 444 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | 联合会杯 | 106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 237 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 西班牙 | 国际A级 | 136 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 412 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 西班牙 | 世欧预 | 313 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 348 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 179 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 379 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
累计 | 364 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲杯 | 冠军:2次 | 2008年奥地利/瑞士,2012年波兰/乌克兰 | |
2 | 英社区盾 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
亚军:1次 | 2011/2012 | ||
西超级杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 | |
联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil | |
2 | 足总杯 | 冠军:1次 | 2010/2011 |
亚军:1次 | 2012/2013 | ||
世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa |
2 | 英超 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
巴伦西亚 | 曼城 | 2.875千万欧元 | |
巴伦西亚 | 埃瓦尔 |