斯通斯
国籍: 英格兰姓氏:斯通斯出生日期:1994-05-28
位置: 后卫年龄:23高度:188.00
出生国家: 英格兰重量:70.00出生地:Barnsley
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼城 | 英超 | 2,000 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英超 | 2,779 | 33 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 英超 | 2,044 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 英超 | 1,366 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 巴恩斯利 | 英冠 | 1,756 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 埃弗顿 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 巴恩斯利 | 英冠 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 巴恩斯利 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 9,998 | 127 | 111 | 16 | 1 | 7 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 埃弗顿 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 曼城 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 曼城 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 足总杯 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 546 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 足总杯 | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 足总杯 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 埃弗顿 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 巴恩斯利 | 英联赛杯 | 174 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 巴恩斯利 | 足总杯 | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 1,996 | 24 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼城 | 欧冠杯 | 707 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 埃弗顿 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃弗顿 | Premier League Asia Trophy | 128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 埃弗顿 | 欧联杯 | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
累计 | 1,167 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 英格兰 | 世欧预 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 英格兰 | 国际A级 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 英格兰 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 英格兰 | 欧锦预 | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 英格兰 | 国际A级 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Czech Republic | 英格兰2 | 欧U21预 | 692 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 英格兰 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 英格兰 | 国际A级 | 112 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 Turkey | 英格U20 | U20世青赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,092 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-08-09 | 埃弗顿 | 曼城 | 5.56千万欧元 |
2013-01-31 | 巴恩斯利 | 埃弗顿 | 3.50百万欧元 |