斯特林

国籍: 英格兰姓氏:斯特林出生日期:1994-12-08

位置: 中场年龄:23高度:170.00

出生国家: 牙买加重量:69.00出生地:Kingston

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼城 英超 2,223 29 26 3 6 6 0
2015/2016 曼城 英超 1,927 31 23 8 6 1 0
2015/2016 利物浦 英超 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 利物浦 英超 3,053 35 34 1 7 5 0
2013/2014 利物浦 英超 2,217 33 24 9 9 3 0
2012/2013 利物浦 英超 1,746 24 19 5 2 1 0
2011/2012 利物浦 英超 25 3 0 3 0 0 0
    累计 11,191 155 126 29 30 16 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼城 足总杯 418 5 4 1 1 1 0
2016/2017 曼城 英联赛杯 27 1 0 1 0 0 0
2015/2016 曼城 足总杯 151 2 2 0 1 1 0
2015/2016 曼城 英联赛杯 328 4 3 1 1 0 0
2014/2015 利物浦 足总杯 450 5 5 0 1 1 0
2014/2015 利物浦 英联赛杯 420 4 4 0 3 0 0
2013/2014 利物浦 足总杯 186 3 2 1 0 1 0
2013/2014 利物浦 英联赛杯 128 2 1 1 1 1 0
2012/2013 利物浦 足总杯 72 1 1 0 0 1 0
2012/2013 利物浦 英联赛杯 25 1 0 1 0 0 0
    累计 2,205 28 22 6 8 6 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼城 欧冠杯 667 8 8 0 2 3 0
2016 曼城 国际冠军杯 80 1 1 0 0 0 0
2016 曼城 国际冠军杯 5 1 0 1 0 0 0
2015/2016 曼城 欧冠杯 578 10 6 4 3 0 0
2015 曼城 国际冠军杯 90 1 1 0 0 0 0
2015 曼城 Hybrid Friendlies 66 1 1 0 2 0 0
2015 曼城 国际冠军杯 111 2 2 0 1 0 0
2014/2015 利物浦 欧联杯 133 2 1 1 0 0 0
2014/2015 利物浦 欧冠杯 463 6 5 1 0 1 0
2014 利物浦 国际冠军杯 90 1 1 0 0 0 0
2014 利物浦 国际冠军杯 0 0 0 0 2 0 0
    累计 2,283 33 26 7 10 4 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 英格兰 世欧预 221 3 3 0 0 0 0
2017 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧洲杯 193 3 3 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧锦预 607 8 7 1 2 2 0
2016 英格兰 国际A级 238 4 3 1 0 1 0
2015 英格兰 国际A级 224 3 3 0 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世界杯 182 3 2 1 0 1 0
2014 英格兰 国际A级 237 5 2 3 0 0 1
2013 Israel 英格兰2 欧U21预 80 2 1 1 0 1 0
2010/2011 英格兰U17 UEFA U17 Championship 421 6 6 0 0 2 0
英格兰U17 世界U17锦标赛 351 4 4 0 2 1 0
英格兰 国际A级 85 1 1 0 0 0 0
2014 Brazil 英格兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
    累计 221 3 3 0 2 1 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间
2015-07-14 利物浦 曼城 6.0千万欧元