利德比特

国籍: 英格兰姓氏:利德比特出生日期:1986-01-07

位置: 中场年龄:31高度:177.00

出生国家: 英格兰重量:79.00出生地:Chester-le-Street

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 Middlesbrough U23 Premier League 2 (Division 2) 90 1 1 0 0 1 0
2016/2017 米堡 英超 553 10 6 4 1 1 0
2015/2016 米堡 英冠 3,449 41 39 2 4 11 0
2014/2015 米堡 英冠 3,887 46 43 3 11 10 0
2013/2014 米堡 英冠 3,356 39 37 2 6 10 0
2012/2013 米堡 英冠 3,753 42 42 0 3 9 0
2011/2012 伊普斯 英冠 2,823 34 32 2 5 7 1
2010/2011 伊普斯 英冠 3,881 44 44 0 5 9 1
2009/2010 伊普斯 英冠 3,257 38 36 2 3 10 0
2009/2010 桑德兰 英超 28 1 0 1 0 0 0
2008/2009 桑德兰 英超 1,118 23 12 11 2 2 0
2007/2008 桑德兰 英超 1,887 31 17 14 2 5 0
2006/2007 桑德兰 英冠 0 44 44 0 7 0 0
2005/2006 桑德兰 英超 748 12 8 4 0 2 0
    累计 28,830 406 361 45 49 77 2
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 米堡 足总杯 336 4 4 0 2 3 0
2016/2017 米堡 英联赛杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 米堡 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 米堡 英联赛杯 419 5 4 1 0 1 0
2014/2015 米堡 足总杯 190 3 2 1 0 0 0
2014/2015 米堡 英联赛杯 202 2 2 0 1 0 0
2013/2014 米堡 足总杯 90 1 1 0 0 1 0
2013/2014 米堡 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2012/2013 米堡 足总杯 103 2 1 1 0 1 0
2012/2013 米堡 英联赛杯 262 3 3 0 1 1 0
2011/2012 伊普斯 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2011/2012 伊普斯 英联赛杯 44 1 0 1 0 0 0
2010/2011 伊普斯 英联赛杯 547 6 5 1 1 1 0
2009/2010 桑德兰 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2009/2010 伊普斯 足总杯 180 2 2 0 0 1 0
2008/2009 桑德兰 足总杯 210 2 2 0 0 1 0
    累计 2,853 34 29 5 5 10 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
俱乐部荣誉国家队荣誉
英冠 冠军:1次 2006/2007
时间
2012-05-30 伊普斯维奇 米德尔斯堡 0.0
桑德兰 伊普斯维奇 3.00百万欧元