克莱顿
国籍: 英格兰姓氏:克莱顿出生日期:1989-01-14
位置: 中场年龄:28高度:175.00
出生国家: 英格兰重量:75.00出生地:Manchester
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 米堡 | 英超 | 2,356 | 29 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2015/2016 | 米堡 | 英冠 | 3,700 | 43 | 41 | 2 | 1 | 13 | 0 |
2014/2015 | 米堡 | 英冠 | 3,471 | 44 | 40 | 4 | 0 | 11 | 0 |
2014/2015 | 哈德斯 | 英冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 哈德斯 | 英冠 | 3,638 | 42 | 41 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2012/2013 | 哈德斯 | 英冠 | 3,727 | 43 | 43 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2011/2012 | 利兹联 | 英冠 | 3,686 | 43 | 42 | 1 | 6 | 9 | 0 |
2010/2011 | 利兹联 | 英冠 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 米尔顿 | 英甲 | 381 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 彼得堡联 | 英甲 | 542 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 卡利斯尔 | 英甲 | 2,459 | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2008/2009 | 曼城 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 24,000 | 291 | 271 | 20 | 20 | 63 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 米堡 | 足总杯 | 332 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | 米堡 | 英联赛杯 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 米堡 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 米堡 | 英联赛杯 | 170 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 米堡 | 足总杯 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 米堡 | 英联赛杯 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | 哈德斯 | 足总杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | 哈德斯 | 足总杯 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2012/2013 | 哈德斯 | 英联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 利兹联 | 足总杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 利兹联 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 彼得堡联 | 足总杯 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 卡利斯尔 | 足总杯 | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 卡利斯尔 | 英锦赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
累计 | 2,503 | 31 | 28 | 3 | 3 | 8 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格U20 | U20世青赛 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2014-08-14 | 哈德斯菲尔德 | 米德尔斯堡 | |
2012-07-07 | 利兹联 | 哈德斯菲尔德 | 1.00百万欧元 |
2011-08-01 | 利兹联 | 米尔顿凯恩斯 | |
曼城 | 利兹联 | 40.00万欧元 |