菲尔·琼斯

国籍: 英格兰姓氏:菲尔·琼斯出生日期:1992-02-21

位置: 后卫年龄:25高度:180.00

出生国家: 英格兰重量:70.00出生地:Preston

技术统计 荣誉 转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼联 英超 1,225 14 14 0 0 1 0
2015/2016 曼联 英超 528 10 6 4 0 0 0
2014/2015 曼联 英超 1,879 22 22 0 0 3 0
2013/2014 曼联 英超 2,175 26 26 0 1 5 0
2012/2013 曼联 英超 1,207 17 13 4 0 4 0
2011/2012 曼联 英超 2,126 29 25 4 1 6 0
2010/2011 布莱克本 英超 2,175 26 24 2 0 5 0
2009/2010 布莱克本 英超 662 9 7 2 0 0 0
    累计 11,977 153 137 16 2 24 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼联 足总杯 161 2 1 1 0 0 0
2016/2017 曼联 英联赛杯 270 3 3 0 0 1 0
2015/2016 曼联 足总杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 曼联 英联赛杯 20 1 0 1 0 0 0
2014/2015 曼联 足总杯 134 2 1 1 0 0 0
2013/2014 曼联 英联赛杯 295 4 3 1 1 2 0
2012/2013 曼联 足总杯 313 4 4 0 0 0 0
2011/2012 曼联 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
2011/2012 曼联 英联赛杯 90 1 1 0 0 0 0
2010/2011 布莱克本 英联赛杯 118 2 1 1 0 0 0
2009/2010 布莱克本 英联赛杯 180 2 2 0 0 0 0
2009/2010 布莱克本 足总杯 90 1 1 0 0 0 0
    累计 1,761 23 18 5 1 3 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2016/2017 曼联 欧联杯 206 3 2 1 0 0 0
2016/2017 曼联 英社区盾 0 0 0 0 0 0 0
2016 曼联 国际冠军杯 46 1 1 0 0 0 0
2016 曼联 国际冠军杯 110 3 0 3 0 0 0
2015/2016 曼联 欧联杯 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 曼联 欧冠杯 108 2 1 1 0 0 0
2015 曼联 国际冠军杯 221 4 4 0 0 1 0
2014 曼联 国际冠军杯 136 2 2 0 0 0 0
    累计 827 15 10 5 0 1 0
赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌
2018 Russia 英格兰 世欧预 0 0 0 0 0 0 0
2017 英格兰 国际A级 0 0 0 0 0 0 0
2016 France 英格兰 欧锦预 303 4 4 0 0 0 0
2015 英格兰 国际A级 272 4 3 1 0 1 0
2014 Brazil 英格兰 世界杯 90 1 1 0 0 0 0
2014 英格兰 国际A级 180 2 2 0 0 0 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧锦预 90 1 1 0 0 0 0
英格兰 国际A级 114 2 1 1 0 0 0
2011 Denmark 英格兰2 欧U21预 630 7 7 0 0 2 0
英格兰 国际A级 147 2 2 0 0 0 0
2009/2010 England U19 欧U19预 245 3 3 0 0 0 0
2013 英格兰 国际A级 197 4 2 2 0 1 0
2012年波兰/乌克兰 英格兰 欧洲杯 0 0 0 0 0 0 0
    累计 0 0 0 0 0 0 0
俱乐部荣誉国家队荣誉
英社区盾 冠军:2次 2013/2014,2011/2012
2 英超 冠军:1次 2012/2013
亚军:1次 2011/2012
时间
布莱克本 曼联 1.93千万欧元