马塔
国籍: 西班牙姓氏:马塔出生日期:1988-04-28
位置: 中场年龄:29高度:170.00
出生国家: 西班牙重量:63.00出生地:Burgos
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 英超 | 1,394 | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 英超 | 2,900 | 38 | 34 | 4 | 6 | 5 | 1 |
2014/2015 | 曼联 | 英超 | 2,309 | 33 | 27 | 6 | 9 | 2 | 0 |
2013/2014 | 曼联 | 英超 | 1,229 | 15 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | 切尔西 | 英超 | 832 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 切尔西 | 英超 | 2,748 | 35 | 31 | 4 | 12 | 3 | 0 |
2011/2012 | 切尔西 | 英超 | 2,527 | 34 | 29 | 5 | 6 | 2 | 0 |
2010/2011 | 巴伦西亚 | 西甲 | 2,582 | 33 | 31 | 2 | 8 | 3 | 0 |
2009/2010 | 巴伦西亚 | 西甲 | 2,583 | 35 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 |
2008/2009 | 巴伦西亚 | 西甲 | 3,035 | 37 | 35 | 2 | 11 | 5 | 0 |
2007/2008 | 巴伦西亚 | 西甲 | 1,396 | 24 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2006/2007 | 皇家马德里B队 | 西乙 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 |
累计 | 23,535 | 358 | 314 | 44 | 88 | 25 | 1 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 足总杯 | 169 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 曼联 | 英联赛杯 | 198 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 足总杯 | 299 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 英联赛杯 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 曼联 | 足总杯 | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 切尔西 | 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 切尔西 | 英联赛杯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 切尔西 | 足总杯 | 468 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 切尔西 | 英联赛杯 | 455 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | 切尔西 | 足总杯 | 578 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | 切尔西 | 英联赛杯 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | 巴伦西亚 | 西国王杯 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,906 | 39 | 34 | 5 | 14 | 3 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 曼联 | 欧联杯 | 630 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 | 曼联 | 英社区盾 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 曼联 | 国际冠军杯 | 92 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 欧联杯 | 337 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 曼联 | 欧冠杯 | 480 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 曼联 | 国际冠军杯 | 236 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 曼联 | 国际冠军杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 曼联 | 国际冠军杯 | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 2,000 | 31 | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 西班牙 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 西班牙 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | 西班牙 | 欧锦预 | 196 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 西班牙 | 国际A级 | 115 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 西班牙 | 国际A级 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | 西班牙 | 世界杯 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 西班牙 | 国际A级 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 西班牙 | 国际A级 | 258 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 西班牙 | 世欧预 | 114 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2011 Denmark | 西班U21 | 欧U21预 | 838 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧洲杯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 South Africa | 西班牙 | 世界杯 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西班牙 | 国际A级 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2012 London | Spain U23 | 奥运男足 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012年波兰/乌克兰 | 西班牙 | 欧锦预 | 203 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
西班牙 | 联合会杯 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 Brazil | 西班牙 | 联合会杯 | 171 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | 国际A级 | 125 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 46 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
欧洲杯 | 冠军:1次 | 2012年波兰/乌克兰 |
欧联杯 | 冠军:1次 | 2012/2013 |
英社区盾 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
西超级杯 | 亚军:1次 | 2008/2009 |
欧洲超级杯 | 亚军:2次 | 2012/2013,2013/2014 |
联合会杯 | 亚军:1次 | 2013 Brazil |
足总杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
世界杯 | 冠军:1次 | 2010 South Africa |
欧冠杯 | 冠军:1次 | 2011/2012 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2011-08-22 | 巴伦西亚 | 切尔西 | 2.67千万欧元 |