上海上港
中超排名:2
全称: 上海上港所在城市:Shanghai
球队主场: 主教练:博阿斯
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
上海上港 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 2.50 | 1.00 | 13 | 胜平胜负胜胜 |
主场 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.00 | 0.50 | 12 | 胜胜胜胜 |
客场 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.50 | 2.00 | 1 | 平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-21 19:35:00 | 上海上港 | 3:0 | 河北华夏 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-15 19:35:00 | 天津权健 | 1:1 | 上海上港 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-07 19:35:00 | 上海上港 | 2:1 | 山东鲁能 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-01 19:35:00 | 广州恒大 | 3:2 | 上海上港 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 上海上港 | 2:0 | 延边富德 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-04 19:35:00 | 上海上港 | 5:1 | 长春亚泰 | 胜 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-30 19:35:00 | 重庆力帆 | 上海上港 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-03 19:35:00 | 石家庄永 | 上海上港 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-06 19:35:00 | 上海上港 | 贵州智诚 | ||||||||||||
亚冠杯 | 2017-05-10 18:00:00 | 西悉尼 | 上海上港 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-14 19:35:00 | 天津泰达 | 上海上港 |
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 7 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 41 |
场均进球数 | 3.5 |
场均射正次数 | 4 |
场均射门次数 | 20.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 32 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 7 |
射正次数 | 8 |
射门次数 | 41 |
场均进球数 | 3.5 |
场均射正次数 | 4.0 |
场均射门次数 | 20.5 |
射门进球比 | 0.2 |
射正进球比 | 0.9 |
失球数 | 1 |
场均失球数 | 0.5 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 32 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 1 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
中甲冠军
2012