天津泰达
中超排名:10
全称: 天津泰达所在城市:Tianjin
球队主场: 主教练:帕切科
赛程盘路
球队阵容
技术统计
荣誉室
天津泰达 2017赛季中超 积分排名 | |||||||||||||||
排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.83 | 1.00 | 8 | 胜负平胜平负 |
主场 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.67 | 1.33 | 6 | 胜负胜 |
客场 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 0.00 | 0.67 | 2 | 平平负 |
近期比赛 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 胜负 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-22 15:30:00 | 天津泰达 | 3:1 | 延边富德 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-04-16 19:35:00 | 天津泰达 | 0:3 | 广州恒大 | 负 | ||||||||||
中超 | 2017-04-08 15:30:00 | 贵州智诚 | 0:0 | 天津泰达 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-04-02 19:35:00 | 天津泰达 | 2:0 | 重庆力帆 | 胜 | ||||||||||
中超 | 2017-03-10 19:35:00 | 江苏苏宁 | 0:0 | 天津泰达 | 平 | ||||||||||
中超 | 2017-03-04 19:35:00 | 山东鲁能 | 2:0 | 天津泰达 | 负 |
未来5场赛事赛程 | |||||||||||||||
赛事名称 | 比赛时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2017-04-29 19:35:00 | 河北华夏 | 天津泰达 | ||||||||||||
足协杯 | 2017-05-02 20:00:00 | Shan | 天津泰达 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-07 15:30:00 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-14 19:35:00 | 天津泰达 | 上海上港 | ||||||||||||
中超 | 2017-05-21 15:30:00 | 长春亚泰 | 天津泰达 |
后卫
主客场:
总场次:27
进攻
防守
犯规
进球数 | 0 |
射正次数 | 4 |
射门次数 | 11 |
场均进球数 | 0 |
场均射正次数 | 2 |
场均射门次数 | 5.5 |
射门进球比 | 0 |
射正进球比 | 0 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 1 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 31 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 8 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 0 |
射门次数 | 0 |
场均进球数 | - |
场均射正次数 | - |
场均射门次数 | - |
射门进球比 | - |
射正进球比 | - |
失球数 | 0 |
场均失球数 | - |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 0 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 0 |
进球数 | 0 |
射正次数 | 4 |
射门次数 | 11 |
场均进球数 | 0.0 |
场均射正次数 | 2.0 |
场均射门次数 | 5.5 |
射门进球比 | 0.0 |
射正进球比 | 0.0 |
失球数 | 2 |
场均失球数 | 1.0 |
抢断次数 | 0 |
犯规次数 | 31 |
红牌数 | 0 |
黄牌数 | 8 |
足协杯冠军
2011
中超亚军
2010