O. 阿赫梅多夫
国籍: 乌兹别克斯坦姓氏:O. 阿赫梅多夫出生日期:1987-11-25
位置: 中场年龄:30高度:176.00
出生国家: 乌兹别克斯坦重量:68.00出生地:Namangan
技术统计
荣誉
转会历史
联赛杯赛区域赛事国家队比赛
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海上港 | 中超 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 克拉斯诺 | 俄超 | 741 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 克拉斯诺 | 俄超 | 1,866 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2014/2015 | 克拉斯诺 | 俄超 | 2,135 | 26 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2013/2014 | 安郅 | 俄超 | 2,154 | 26 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 安郅 | 俄超 | 1,038 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 安郅 | 俄超 | 1,796 | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 棉农 | 超级联赛 | 2,026 | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 | 0 |
累计 | 12,026 | 159 | 139 | 20 | 16 | 13 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 克拉斯诺 | 俄罗斯杯 | 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 克拉斯诺 | 俄罗斯杯 | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 克拉斯诺 | 俄罗斯杯 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 89 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | 安郅 | 俄罗斯杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 棉农 | 杯赛 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 656 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海上港 | 亚冠杯 | 432 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 克拉斯诺 | 欧联杯 | 631 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 克拉斯诺 | 欧联杯 | 936 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | 克拉斯诺 | 欧联杯 | 764 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
累计 | 2,763 | 35 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 |
赛季 | 球队 | 赛事 | 上场时间 | 出场次数 | 首发 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | 乌兹别克 | 世亚预 | 1,248 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2016 | 乌兹别克 | 国际A级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Australia | 乌兹别克 | 亚洲杯 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 乌兹别克 | 国际A级 | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 乌兹别克 | 国际A级 | 82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乌兹别克 | 国际A级 | 129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011 Qatar | 乌兹别克 | 亚洲杯预 | 251 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 乌兹别克 | 国际A级 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Australia | 乌兹别克 | 亚洲杯预 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乌兹别克 | 国际A级 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011 Qatar | 乌兹别克 | 亚洲杯 | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乌兹别克 | 国际A级 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 South Africa | 乌兹别克 | 世亚预 | 1,376 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2010 - China | 乌兹别克 | 亚运会 | 510 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乌兹别克 | 国际A级 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计 | 1,110 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
俱乐部荣誉国家队荣誉
俄罗斯杯 | 亚军:1次 | 2012/2013 |
时间 | 从 | 到 | 值 |
---|---|---|---|
2016-12-31 | 克拉斯诺达尔 | 上海上港 | 7.00百万欧元 |
2011-09-10 | 帕克塔格 | 安郅 |